부산광역시 구별 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I, 수영구 더샵남천프레스티지, 동래구 사직롯데캐슬더클래식, 남구 대연힐스테이트푸르지오, 금정구 래미안장전 순으로 나타났습니다.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
참고사항

매매 시세
매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I 13.8억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지 10억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식 9.6억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오 8.1억 원, 금정구 래미안장전 8.1억 원 순으로 나타났습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
부산광역시 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 매매증감 |
해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2025-03-24 | 138,000 | 0 |
수영구 | 더샵남천프레스티지 | 2025-03-24 | 100,000 | -3,000 |
동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 2025-03-24 | 96,000 | 0 |
남구 | 대연힐스테이트푸르지오 | 2025-03-24 | 81,000 | 0 |
금정구 | 래미안장전 | 2025-03-24 | 81,000 | 0 |
연제구 | 아시아드코오롱하늘채 | 2025-03-24 | 80,000 | 0 |
부산진구 | 래미안어반파크 | 2025-03-24 | 70,000 | 0 |
북구 | 화명롯데캐슬카이저 | 2025-03-24 | 60,500 | 0 |
사상구 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 2025-03-24 | 57,000 | 0 |
강서구 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 2025-03-24 | 57,000 | 0 |
사하구 | 힐스테이트사하역 | 2025-03-24 | 56,000 | 0 |
서구 | 대신푸르지오 | 2025-03-24 | 55,000 | 0 |
동구 | 범양레우스센트럴베이 | 2025-03-24 | 52,000 | 0 |
기장군 | 일광자이푸르지오2단지 | 2025-03-24 | 49,000 | -500 |
영도구 | 롯데캐슬블루오션 | 2025-03-24 | 40,000 | 0 |
전세 시세
전세 시세가 가장 높은 아파트는 해운대구 트럼프월드센텀I 5.7억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지 5.7억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식 5.7억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오 4.7억 원, 연제구 아시아드코오롱하늘채 4.6억 원 순으로 나타났습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 전세 시세 | 전세증감 |
해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2025-03-24 | 57,000 | 0 |
수영구 | 더샵남천프레스티지 | 2025-03-24 | 57,000 | 0 |
동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 2025-03-24 | 57,000 | 0 |
남구 | 대연힐스테이트푸르지오 | 2025-03-24 | 47,000 | 0 |
연제구 | 아시아드코오롱하늘채 | 2025-03-24 | 46,000 | -2,000 |
금정구 | 래미안장전 | 2025-03-24 | 45,000 | 0 |
북구 | 화명롯데캐슬카이저 | 2025-03-24 | 39,000 | -1,000 |
사하구 | 힐스테이트사하역 | 2025-03-24 | 37,000 | -1,000 |
동구 | 범양레우스센트럴베이 | 2025-03-24 | 37,000 | 0 |
부산진구 | 래미안어반파크 | 2025-03-24 | 35,000 | 0 |
사상구 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 2025-03-24 | 35,000 | -4,000 |
서구 | 대신푸르지오 | 2025-03-24 | 35,000 | -2,000 |
기장군 | 일광자이푸르지오2단지 | 2025-03-24 | 35,000 | 0 |
강서구 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 2025-03-24 | 32,000 | 0 |
영도구 | 롯데캐슬블루오션 | 2025-03-24 | 30,000 | 0 |
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.
전세가율
매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^
전세가율이 가장 높은 아파트는 영도구 롯데캐슬블루오션 75%(1억 원)으로 나타났고, 그 뒤로는 기장군 일광자이푸르지오2단지, 동구 범양레우스센트럴베이, 사하구 힐스테이트사하역, 북구 화명롯데캐슬카이저 순으로 나타났습니다.
전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 |
영도구 | 롯데캐슬블루오션 | 2025-03-24 | 10,000 | 0 | 75.0% |
기장군 | 일광자이푸르지오2단지 | 2025-03-24 | 14,000 | -500 | 71.4% |
동구 | 범양레우스센트럴베이 | 2025-03-24 | 15,000 | 0 | 71.2% |
사하구 | 힐스테이트사하역 | 2025-03-24 | 19,000 | 1,000 | 66.1% |
북구 | 화명롯데캐슬카이저 | 2025-03-24 | 21,500 | 1,000 | 64.5% |
서구 | 대신푸르지오 | 2025-03-24 | 20,000 | 2,000 | 63.6% |
사상구 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 2025-03-24 | 22,000 | 4,000 | 61.4% |
동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 2025-03-24 | 39,000 | 0 | 59.4% |
남구 | 대연힐스테이트푸르지오 | 2025-03-24 | 34,000 | 0 | 58.0% |
연제구 | 아시아드코오롱하늘채 | 2025-03-24 | 34,000 | 2,000 | 57.5% |
수영구 | 더샵남천프레스티지 | 2025-03-24 | 43,000 | -3,000 | 57.0% |
강서구 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 2025-03-24 | 25,000 | 0 | 56.1% |
금정구 | 래미안장전 | 2025-03-24 | 36,000 | 0 | 55.6% |
부산진구 | 래미안어반파크 | 2025-03-24 | 35,000 | 0 | 50.0% |
해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2025-03-24 | 81,000 | 0 | 41.3% |
구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 매매증감 | 전세 시세 | 전세증감 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 | 평당가 | 평당가증감 |
해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2025-03-24 | 138,000 | 0 | 57,000 | 0 | 81,000 | 0 | 41.3% | 4,059 | 0 |
수영구 | 더샵남천프레스티지 | 2025-03-24 | 100,000 | -3,000 | 57,000 | 0 | 43,000 | -3,000 | 57.0% | 2,941 | -88 |
동래구 | 사직롯데캐슬더클래식 | 2025-03-24 | 96,000 | 0 | 57,000 | 0 | 39,000 | 0 | 59.4% | 2,909 | 0 |
남구 | 대연힐스테이트푸르지오 | 2025-03-24 | 81,000 | 0 | 47,000 | 0 | 34,000 | 0 | 58.0% | 2,382 | 0 |
금정구 | 래미안장전 | 2025-03-24 | 81,000 | 0 | 45,000 | 0 | 36,000 | 0 | 55.6% | 2,314 | 0 |
연제구 | 아시아드코오롱하늘채 | 2025-03-24 | 80,000 | 0 | 46,000 | -2,000 | 34,000 | 2,000 | 57.5% | 2,353 | 0 |
부산진구 | 래미안어반파크 | 2025-03-24 | 70,000 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 50.0% | 2,000 | 0 |
북구 | 화명롯데캐슬카이저 | 2025-03-24 | 60,500 | 0 | 39,000 | -1,000 | 21,500 | 1,000 | 64.5% | 1,833 | 0 |
사상구 | 주례롯데캐슬골드스마트 | 2025-03-24 | 57,000 | 0 | 35,000 | -4,000 | 22,000 | 4,000 | 61.4% | 1,676 | 0 |
강서구 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 2025-03-24 | 57,000 | 0 | 32,000 | 0 | 25,000 | 0 | 56.1% | 1,676 | 0 |
사하구 | 힐스테이트사하역 | 2025-03-24 | 56,000 | 0 | 37,000 | -1,000 | 19,000 | 1,000 | 66.1% | 1,647 | 0 |
서구 | 대신푸르지오 | 2025-03-24 | 55,000 | 0 | 35,000 | -2,000 | 20,000 | 2,000 | 63.6% | 1,618 | 0 |
동구 | 범양레우스센트럴베이 | 2025-03-24 | 52,000 | 0 | 37,000 | 0 | 15,000 | 0 | 71.2% | 1,529 | 0 |
기장군 | 일광자이푸르지오2단지 | 2025-03-24 | 49,000 | -500 | 35,000 | 0 | 14,000 | -500 | 71.4% | 1,485 | -15 |
영도구 | 롯데캐슬블루오션 | 2025-03-24 | 40,000 | 0 | 30,000 | 0 | 10,000 | 0 | 75.0% | 1,176 | 0 |
'부동산 시세 트래킹' 카테고리의 다른 글
울산 아파트 시세(2025년 3월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2025.03.28 |
---|---|
대전 아파트 시세(2025년 3월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2025.03.28 |
대구 아파트 시세(2025년 3월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2025.03.27 |
광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2025년 3월 4주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세 (0) | 2025.03.27 |
서울 아파트 시세(2025년 3월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2025.03.26 |