본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

서울 아파트 시세(2024년 10월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 10. 14.
반응형

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는  서초구 래미안원베일리,  강남구 래미안대치팰리스,  송파구 잠실엘스,  양천구 목동신시가지5단지,  마포구 마포프레스티지자이로 나타났습니다.

서울 아파트 시세
서울 아파트 시세



 

참고사항

 

 

 

 

 

매매 시세

매매 시세는 서초구 래미안원베일리가 지난 주 대비 2억원 상승한 47억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는  강남구 래미안대치팰리스 37억 원,  송파구 잠실엘스 25.8억 원,  양천구 목동신시가지5단지 24억 원,  마포구 마포프레스티지자이 22억 원 순으로 나타났습니다. 이외에도 용산구 한가람 아파트가 지난 주 대비 5천만원 상승한 21억원으로 확인 되었습ㄴ디ㅏ.

서울 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.



아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감
 서초구 래미안원베일리 2024-10-14 470,000 20,000
 강남구 래미안대치팰리스 2024-10-14 370,000 0
 송파구 잠실엘스 2024-10-14 258,000 0
 양천구 목동신시가지5단지 2024-10-14 240,000 0
 마포구 마포프레스티지자이 2024-10-14 220,000 0
 동작구 아크로리버하임 2024-10-14 220,000 0
 종로구 경희궁자이2단지 2024-10-14 215,000 0
 용산구 한가람 2024-10-14 210,000 5,000
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-14 195,000 0
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-14 180,000 0
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-14 170,000 0
 강동구 고덕그라시움 2024-10-14 170,000 0
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-14 165,000 0
 중구 서울역센트럴자이 2024-10-14 165,000 0
 서대문구 e편한세상신촌 2024-10-14 155,000 0
 성북구 래미안길음센터피스 2024-10-14 145,000 0
 동대문구 래미안크레시티 2024-10-14 142,000 -3,000
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-14 140,000 0
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-14 119,000 0
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-14 117,000 0
 노원구 포레나노원 2024-10-14 114,000 0
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-14 112,000 0
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-14 110,000 0
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-14 85,000 0
 도봉구 북한산아이파크 2024-10-14 82,000 -8,000

 

 

전세 시세

전세가가 가장 높은 아파트는  강남구 래미안대치팰리스가 지난 주와 동일한 가격을 형성해서 19억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는  서초구 래미안원베일리 16억 원,  종로구 경희궁자이2단지가 지난 주 대비 1억 원 하락한 12억 원,  마포구 마포프레스티지자이 11.8억 원,  동작구 아크로리버하임이 지난 주 대비 3억 원이나 상승한 매물이 올라와 11.5억 원 순으로 나타났습니다. 이외에도 중구 서울역센트럴자이가 지난 주 대비 1.8억 원 상승한 9.3억 원에 전세 시세가 형성된 것으로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 전세 시세 전세증감
 강남구 래미안대치팰리스 2024-10-14 190,000 0
 서초구 래미안원베일리 2024-10-14 160,000 0
 종로구 경희궁자이2단지 2024-10-14 120,000 -10,000
 마포구 마포프레스티지자이 2024-10-14 118,000 0
 동작구 아크로리버하임 2024-10-14 115,000 30,000
 송파구 잠실엘스 2024-10-14 110,000 2,000
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-14 100,000 0
 양천구 목동신시가지5단지 2024-10-14 97,000 2,000
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-14 95,000 -5,000
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-14 95,000 0
 중구 서울역센트럴자이 2024-10-14 93,000 18,000
 서대문구 e편한세상신촌 2024-10-14 90,000 0
 용산구 한가람 2024-10-14 85,000 0
 성북구 래미안길음센터피스 2024-10-14 85,000 -5,000
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-14 85,000 0
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-14 83,000 0
 강동구 고덕그라시움 2024-10-14 80,000 0
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-14 78,000 0
 노원구 포레나노원 2024-10-14 73,000 0
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-14 70,000 0
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-14 70,000 -1,000
 동대문구 래미안크레시티 2024-10-14 65,000 0
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-14 60,000 -5,000
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-14 55,000 0
 도봉구 북한산아이파크 2024-10-14 50,000 0

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.

서울 아파트 시세
서울 아파트 시세





 

 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는  강북구 꿈의숲롯데캐슬 64.7%(3억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는  은평구 녹번역e편한세상캐슬,  도봉구 북한산아이파크,  노원구 포레나노원,  관악구 e편한세상서울대입구 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 전세 시세 갭 가격 갭 증감 전세가율
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-14 85,000 55,000 30,000 0 64.7%
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-14 117,000 78,000 39,000 0 66.7%
 도봉구 북한산아이파크 2024-10-14 82,000 50,000 40,000 0 61.0%
 노원구 포레나노원 2024-10-14 114,000 73,000 41,000 0 64.0%
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-14 112,000 70,000 42,000 1,000 62.5%
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-14 119,000 70,000 49,000 0 58.8%
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-14 110,000 60,000 50,000 5,000 54.5%
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-14 140,000 85,000 55,000 0 60.7%
 성북구 래미안길음센터피스 2024-10-14 145,000 85,000 60,000 5,000 58.6%
 서대문구 e편한세상신촌 2024-10-14 155,000 90,000 65,000 0 58.1%
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-14 165,000 95,000 70,000 0 57.6%
 중구 서울역센트럴자이 2024-10-14 165,000 93,000 72,000 -18,000 56.4%
 동대문구 래미안크레시티 2024-10-14 142,000 65,000 77,000 -3,000 45.8%
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-14 180,000 100,000 80,000 0 55.6%
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-14 170,000 83,000 87,000 0 48.8%
 강동구 고덕그라시움 2024-10-14 170,000 80,000 90,000 0 47.1%
 종로구 경희궁자이2단지 2024-10-14 215,000 120,000 95,000 10,000 55.8%
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-14 195,000 95,000 100,000 5,000 48.7%
 마포구 마포프레스티지자이 2024-10-14 220,000 118,000 102,000 0 53.6%
 동작구 아크로리버하임 2024-10-14 220,000 115,000 105,000 -30,000 52.3%
 용산구 한가람 2024-10-14 210,000 85,000 125,000 5,000 40.5%
 양천구 목동신시가지5단지 2024-10-14 240,000 97,000 143,000 -2,000 40.4%
 송파구 잠실엘스 2024-10-14 258,000 110,000 148,000 -2,000 42.6%
 강남구 래미안대치팰리스 2024-10-14 370,000 190,000 180,000 0 51.4%
 서초구 래미안원베일리 2024-10-14 470,000 160,000 310,000 20,000 34.0%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가
 서초구 래미안원베일리 2024-10-14 470,000 20,000 160,000 0 310,000 20,000 34.0% 14,242
 강남구 래미안대치팰리스 2024-10-14 370,000 0 190,000 0 180,000 0 51.4% 11,212
 송파구 잠실엘스 2024-10-14 258,000 0 110,000 2,000 148,000 -2,000 42.6% 7,818
 양천구 목동신시가지5단지 2024-10-14 240,000 0 97,000 2,000 143,000 -2,000 40.4% 7,273
 마포구 마포프레스티지자이 2024-10-14 220,000 0 118,000 0 102,000 0 53.6% 6,667
 동작구 아크로리버하임 2024-10-14 220,000 0 115,000 30,000 105,000 -30,000 52.3% 6,667
 종로구 경희궁자이2단지 2024-10-14 215,000 0 120,000 -10,000 95,000 10,000 55.8% 6,515
 용산구 한가람 2024-10-14 210,000 5,000 85,000 0 125,000 5,000 40.5% 6,364
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-14 195,000 0 95,000 -5,000 100,000 5,000 48.7% 5,909
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-14 180,000 0 100,000 0 80,000 0 55.6% 5,455
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-14 170,000 0 83,000 0 87,000 0 48.8% 5,152
 강동구 고덕그라시움 2024-10-14 170,000 0 80,000 0 90,000 0 47.1% 5,152
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-14 165,000 0 95,000 0 70,000 0 57.6% 5,000
 중구 서울역센트럴자이 2024-10-14 165,000 0 93,000 18,000 72,000 -18,000 56.4% 5,000
 서대문구 e편한세상신촌 2024-10-14 155,000 0 90,000 0 65,000 0 58.1% 4,697
 성북구 래미안길음센터피스 2024-10-14 145,000 0 85,000 -5,000 60,000 5,000 58.6% 4,394
 동대문구 래미안크레시티 2024-10-14 142,000 -3,000 65,000 0 77,000 -3,000 45.8% 4,303
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-14 140,000 0 85,000 0 55,000 0 60.7% 4,242
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-14 119,000 0 70,000 0 49,000 0 58.8% 3,606
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-14 117,000 0 78,000 0 39,000 0 66.7% 3,545
 노원구 포레나노원 2024-10-14 114,000 0 73,000 0 41,000 0 64.0% 3,455
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-14 112,000 0 70,000 -1,000 42,000 1,000 62.5% 3,394
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-14 110,000 0 60,000 -5,000 50,000 5,000 54.5% 3,333
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-14 85,000 0 55,000 0 30,000 0 64.7% 2,576
 도봉구 북한산아이파크 2024-10-14 82,000 -8,000 50,000 0 40,000 0 61.0% 2,727

 

반응형