6대 광역시 및 지방 핵심도시의 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다.
매매 시세는 대구 수성구 힐스테이트범어, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I, 대전 서구 크로바, 인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL), 창원 성산구 용지아이파크 순으로 나타났습니다.
2024.10.22 - [부동산 시세 트래킹] - 서울 아파트 시세(2024년 10월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세
참고사항
매매 시세
매매 시세는 대구 수성구 힐스테이트범어 14억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 부산 해운대구 트럼프월드센텀I 13.5억 원, 대전 서구 크로바 12억 원, 인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 11.3억 원, 창원 성산구 용지아이파크 9억 원 순으로 나타났습니다.
6대 광역시 및 지역별 핵심도시의 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
광역시도 | 시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 매매증감 |
대구 | 수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-10-21 | 140,000 | 0 |
부산 | 해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2024-10-21 | 135,000 | 0 |
대전 | 서구 | 크로바 | 2024-10-21 | 120,000 | 0 |
인천 | 연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 113,000 | 0 |
창원 | 성산구 | 용지아이파크 | 2024-10-21 | 90,000 | 0 |
울산 | 남구 | 문수로2차아이파크1단지 | 2024-10-21 | 87,000 | 0 |
광주 | 남구 | 봉선제일풍경채엘리트파크 | 2024-10-21 | 82,900 | 0 |
천안 | 서북구 | 천안불당지웰더샵 | 2024-10-21 | 81,000 | 0 |
전주 | 덕진구 | 에코시티더샵3차 | 2024-10-21 | 62,000 | 0 |
춘천 | 춘천센트럴타워푸르지오 | 2024-10-21 | 59,900 | 0 | |
청주 | 흥덕구 | 두산위브지웰시티2차 | 2024-10-21 | 55,000 | 0 |
김해 | 연지공원푸르지오 | 2024-10-21 | 46,000 | 0 | |
원주 | 더샵원주센트럴파크1단지 | 2024-10-21 | 43,000 | 0 | |
포항 | 남구 | 포항자이 | 2024-10-21 | 41,000 | 0 |
구미 | 도량롯데캐슬골드파크 | 2024-10-21 | 35,500 | 0 |
전세 시세
전세 시세가 가장 높은 아파트는 대전 서구 크로바 7.3억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 대구 수성구 힐스테이트범어 6.6억 원, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I 6억 원, 창원 성산구 용지아이파크 6억 원, 울산 남구 문수로2차아이파크1단지 5.9억 원 순으로 나타났습니다.
6대 광역시 및 지역별 핵심도시의 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
광역시도 | 시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 전세 시세 | 전세증감 |
대전 | 서구 | 크로바 | 2024-10-21 | 73,000 | 3,000 |
대구 | 수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-10-21 | 66,000 | 0 |
부산 | 해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2024-10-21 | 60,000 | 0 |
창원 | 성산구 | 용지아이파크 | 2024-10-21 | 60,000 | 0 |
울산 | 남구 | 문수로2차아이파크1단지 | 2024-10-21 | 59,000 | 6,000 |
광주 | 남구 | 봉선제일풍경채엘리트파크 | 2024-10-21 | 53,000 | -1,000 |
천안 | 서북구 | 천안불당지웰더샵 | 2024-10-21 | 52,000 | 2,000 |
인천 | 연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 48,000 | 0 |
청주 | 흥덕구 | 두산위브지웰시티2차 | 2024-10-21 | 42,000 | 0 |
전주 | 덕진구 | 에코시티더샵3차 | 2024-10-21 | 39,000 | 0 |
춘천 | 춘천센트럴타워푸르지오 | 2024-10-21 | 37,000 | -1,000 | |
원주 | 더샵원주센트럴파크1단지 | 2024-10-21 | 37,000 | 0 | |
포항 | 남구 | 포항자이 | 2024-10-21 | 30,000 | 0 |
김해 | 연지공원푸르지오 | 2024-10-21 | 29,000 | 0 | |
구미 | 도량롯데캐슬골드파크 | 2024-10-21 | 27,000 | -1,000 |
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.
전세가율
매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^
전세가율이 가장 높은 아파트는 원주 더샵원주센트럴파크1단지 86%(0.6억 원)으로 나타났고, 그 뒤로는 구미 도량롯데캐슬골드파크, 포항 남구 포항자이, 청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차, 김해 연지공원푸르지오 순으로 나타났습니다.
전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
광역시도 | 시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 전세 시세 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 |
원주 | 더샵원주센트럴파크1단지 | 2024-10-21 | 43,000 | 37,000 | 6,000 | 0 | 86.0% | |
구미 | 도량롯데캐슬골드파크 | 2024-10-21 | 35,500 | 27,000 | 8,500 | 1,000 | 76.1% | |
포항 | 남구 | 포항자이 | 2024-10-21 | 41,000 | 30,000 | 11,000 | 0 | 73.2% |
청주 | 흥덕구 | 두산위브지웰시티2차 | 2024-10-21 | 55,000 | 42,000 | 13,000 | 0 | 76.4% |
김해 | 연지공원푸르지오 | 2024-10-21 | 46,000 | 29,000 | 17,000 | 0 | 63.0% | |
춘천 | 춘천센트럴타워푸르지오 | 2024-10-21 | 59,900 | 37,000 | 22,900 | 1,000 | 61.8% | |
전주 | 덕진구 | 에코시티더샵3차 | 2024-10-21 | 62,000 | 39,000 | 23,000 | 0 | 62.9% |
울산 | 남구 | 문수로2차아이파크1단지 | 2024-10-21 | 87,000 | 59,000 | 28,000 | -6,000 | 67.8% |
천안 | 서북구 | 천안불당지웰더샵 | 2024-10-21 | 81,000 | 52,000 | 29,000 | -2,000 | 64.2% |
광주 | 남구 | 봉선제일풍경채엘리트파크 | 2024-10-21 | 82,900 | 53,000 | 29,900 | 1,000 | 63.9% |
창원 | 성산구 | 용지아이파크 | 2024-10-21 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | 0 | 66.7% |
대전 | 서구 | 크로바 | 2024-10-21 | 120,000 | 73,000 | 47,000 | -3,000 | 60.8% |
인천 | 연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 113,000 | 48,000 | 65,000 | 0 | 42.5% |
대구 | 수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-10-21 | 140,000 | 66,000 | 74,000 | 0 | 47.1% |
부산 | 해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2024-10-21 | 135,000 | 60,000 | 75,000 | 0 | 44.4% |
광역시, 지방 핵심도시별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.
광역시도 | 시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 매매증감 | 전세 시세 | 전세증감 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 | 평당가 | 평당가증감 |
대구 | 수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-10-21 | 140,000 | 0 | 66,000 | 0 | 74,000 | 0 | 47.1% | 4,242 | 0 |
부산 | 해운대구 | 트럼프월드센텀I | 2024-10-21 | 135,000 | 0 | 60,000 | 0 | 75,000 | 0 | 44.4% | 3,971 | 0 |
대전 | 서구 | 크로바 | 2024-10-21 | 120,000 | 0 | 73,000 | 3,000 | 47,000 | -3,000 | 60.8% | 3,333 | 0 |
인천 | 연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 113,000 | 0 | 48,000 | 0 | 65,000 | 0 | 42.5% | 3,229 | 0 |
창원 | 성산구 | 용지아이파크 | 2024-10-21 | 90,000 | 0 | 60,000 | 0 | 30,000 | 0 | 66.7% | 2,647 | 0 |
울산 | 남구 | 문수로2차아이파크1단지 | 2024-10-21 | 87,000 | 0 | 59,000 | 6,000 | 28,000 | -6,000 | 67.8% | 2,636 | 0 |
광주 | 남구 | 봉선제일풍경채엘리트파크 | 2024-10-21 | 82,900 | 0 | 53,000 | -1,000 | 29,900 | 1,000 | 63.9% | 2,438 | 0 |
천안 | 서북구 | 천안불당지웰더샵 | 2024-10-21 | 81,000 | 0 | 52,000 | 2,000 | 29,000 | -2,000 | 64.2% | 2,382 | 0 |
전주 | 덕진구 | 에코시티더샵3차 | 2024-10-21 | 62,000 | 0 | 39,000 | 0 | 23,000 | 0 | 62.9% | 1,824 | 0 |
춘천 | 춘천센트럴타워푸르지오 | 2024-10-21 | 59,900 | 0 | 37,000 | -1,000 | 22,900 | 1,000 | 61.8% | 1,762 | 0 | |
청주 | 흥덕구 | 두산위브지웰시티2차 | 2024-10-21 | 55,000 | 0 | 42,000 | 0 | 13,000 | 0 | 76.4% | 1,618 | 0 |
김해 | 연지공원푸르지오 | 2024-10-21 | 46,000 | 0 | 29,000 | 0 | 17,000 | 0 | 63.0% | 1,353 | 0 | |
원주 | 더샵원주센트럴파크1단지 | 2024-10-21 | 43,000 | 0 | 37,000 | 0 | 6,000 | 0 | 86.0% | 1,303 | 0 | |
포항 | 남구 | 포항자이 | 2024-10-21 | 41,000 | 0 | 30,000 | 0 | 11,000 | 0 | 73.2% | 1,206 | 0 |
구미 | 도량롯데캐슬골드파크 | 2024-10-21 | 35,500 | 0 | 27,000 | -1,000 | 8,500 | 1,000 | 76.1% | 1,044 | 0 |
'부동산 시세 트래킹' 카테고리의 다른 글
대구 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.23 |
---|---|
부산 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.23 |
서울 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (2) | 2024.10.22 |
인천 아파트 시세(2024년 10월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (2) | 2024.10.15 |
광주 아파트 시세(2024년 10월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.15 |