본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

서울 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 10. 22.
반응형

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는 서초구 래미안원베일리, 강남구 래미안대치팰리스, 송파구 잠실엘스, 양천구 목동신시가지5단지, 마포구 마포프레스티지자이로 나타났습니다.

서울 아파트 시세
서울 아파트 시세



 

참고사항

 

 

 

 

 

매매 시세

매매 시세는 서초구 래미안원베일리 47억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 강남구 래미안대치팰리스 37억 원, 송파구 잠실엘스 25.8억 원, 양천구 목동신시가지5단지 23.5억 원, 마포구 마포프레스티지자이 22억 원 순으로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.



아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감
서초구 래미안원베일리 2024-10-21 470,000 0
강남구 래미안대치팰리스 2024-10-21 370,000 0
송파구 잠실엘스 2024-10-21 258,000 0
양천구 목동신시가지5단지 2024-10-21 235,000 -5,000
마포구 마포프레스티지자이 2024-10-21 220,000 0
동작구 아크로리버하임 2024-10-21 220,000 0
종로구 경희궁자이2단지 2024-10-21 215,000 0
용산구 한가람 2024-10-21 210,000 0
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-21 194,500 -500
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-21 180,000 0
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-21 170,000 0
강동구 고덕그라시움 2024-10-21 170,000 0
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-21 165,000 0
중구 서울역센트럴자이 2024-10-21 165,000 0
서대문구 e편한세상신촌 2024-10-21 160,000 5,000
성북구 래미안길음센터피스 2024-10-21 145,000 0
동대문구 래미안크레시티 2024-10-21 142,000 0
구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-21 140,000 0
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-21 119,000 0
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-21 117,000 0
노원구 포레나노원 2024-10-21 114,000 0
관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-21 112,000 0
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-21 110,000 0
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-21 83,000 -2,000
도봉구 북한산아이파크 2024-10-21 82,000 -8,000

 

 

전세 시세

전세가가 가장 높은 아파트는 강남구 래미안대치팰리스 18.9억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 서초구 래미안원베일리 16억 원, 종로구 경희궁자이2단지 12억 원, 마포구 마포프레스티지자이 11.8억 원, 동작구 아크로리버하임 11.5억 원 순으로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 전세 시세 전세증감
강남구 래미안대치팰리스 2024-10-21 189,000 -1,000
서초구 래미안원베일리 2024-10-21 160,000 0
종로구 경희궁자이2단지 2024-10-21 120,000 0
마포구 마포프레스티지자이 2024-10-21 118,000 0
동작구 아크로리버하임 2024-10-21 115,000 0
송파구 잠실엘스 2024-10-21 102,000 -8,000
양천구 목동신시가지5단지 2024-10-21 100,000 3,000
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-21 95,000 0
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-21 95,000 0
중구 서울역센트럴자이 2024-10-21 93,000 0
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-21 90,000 -10,000
서대문구 e편한세상신촌 2024-10-21 90,000 0
용산구 한가람 2024-10-21 85,000 0
성북구 래미안길음센터피스 2024-10-21 85,000 0
구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-21 85,000 0
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-21 80,000 -3,000
강동구 고덕그라시움 2024-10-21 80,000 0
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-21 78,000 0
노원구 포레나노원 2024-10-21 70,000 -3,000
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-21 68,000 -2,000
관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-21 68,000 -2,000
동대문구 래미안크레시티 2024-10-21 65,000 0
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-21 60,000 0
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-21 55,000 0
도봉구 북한산아이파크 2024-10-21 48,000 -2,000

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.

서울 아파트 시세

서울 아파트 시세




 

 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 강북구 꿈의숲롯데캐슬 66.3%(2.8억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는 은평구 녹번역e편한세상캐슬, 도봉구 북한산아이파크, 관악구 e편한세상서울대입구, 노원구 포레나노원 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 전세 시세 갭 가격 갭 증감 전세가율
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-21 83,000 55,000 28,000 -2,000 66.3%
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-21 117,000 78,000 39,000 0 66.7%
도봉구 북한산아이파크 2024-10-21 82,000 48,000 42,000 2,000 58.5%
관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-21 112,000 68,000 44,000 2,000 60.7%
노원구 포레나노원 2024-10-21 114,000 70,000 44,000 3,000 61.4%
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-21 110,000 60,000 50,000 0 54.5%
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-21 119,000 68,000 51,000 2,000 57.1%
구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-21 140,000 85,000 55,000 0 60.7%
성북구 래미안길음센터피스 2024-10-21 145,000 85,000 60,000 0 58.6%
서대문구 e편한세상신촌 2024-10-21 160,000 90,000 70,000 5,000 56.3%
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-21 165,000 95,000 70,000 0 57.6%
중구 서울역센트럴자이 2024-10-21 165,000 93,000 72,000 0 56.4%
동대문구 래미안크레시티 2024-10-21 142,000 65,000 77,000 0 45.8%
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-21 170,000 80,000 90,000 3,000 47.1%
강동구 고덕그라시움 2024-10-21 170,000 80,000 90,000 0 47.1%
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-21 180,000 90,000 90,000 10,000 50.0%
종로구 경희궁자이2단지 2024-10-21 215,000 120,000 95,000 0 55.8%
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-21 194,500 95,000 99,500 -500 48.8%
마포구 마포프레스티지자이 2024-10-21 220,000 118,000 102,000 0 53.6%
동작구 아크로리버하임 2024-10-21 220,000 115,000 105,000 0 52.3%
용산구 한가람 2024-10-21 210,000 85,000 125,000 0 40.5%
양천구 목동신시가지5단지 2024-10-21 235,000 100,000 135,000 -8,000 42.6%
송파구 잠실엘스 2024-10-21 258,000 102,000 156,000 8,000 39.5%
강남구 래미안대치팰리스 2024-10-21 370,000 189,000 181,000 1,000 51.1%
서초구 래미안원베일리 2024-10-21 470,000 160,000 310,000 0 34.0%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가
서초구 래미안원베일리 2024-10-21 470,000 0 160,000 0 310,000 0 34.0% 14,242
강남구 래미안대치팰리스 2024-10-21 370,000 0 189,000 -1,000 181,000 1,000 51.1% 11,212
송파구 잠실엘스 2024-10-21 258,000 0 102,000 -8,000 156,000 8,000 39.5% 7,818
양천구 목동신시가지5단지 2024-10-21 235,000 -5,000 100,000 3,000 135,000 -8,000 42.6% 7,121
마포구 마포프레스티지자이 2024-10-21 220,000 0 118,000 0 102,000 0 53.6% 6,667
동작구 아크로리버하임 2024-10-21 220,000 0 115,000 0 105,000 0 52.3% 6,667
종로구 경희궁자이2단지 2024-10-21 215,000 0 120,000 0 95,000 0 55.8% 6,515
용산구 한가람 2024-10-21 210,000 0 85,000 0 125,000 0 40.5% 6,364
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-10-21 194,500 -500 95,000 0 99,500 -500 48.8% 5,894
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-10-21 180,000 0 90,000 -10,000 90,000 10,000 50.0% 5,455
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-10-21 170,000 0 80,000 -3,000 90,000 3,000 47.1% 5,152
강동구 고덕그라시움 2024-10-21 170,000 0 80,000 0 90,000 0 47.1% 5,152
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-10-21 165,000 0 95,000 0 70,000 0 57.6% 5,000
중구 서울역센트럴자이 2024-10-21 165,000 0 93,000 0 72,000 0 56.4% 5,000
서대문구 e편한세상신촌 2024-10-21 160,000 5,000 90,000 0 70,000 5,000 56.3% 4,848
성북구 래미안길음센터피스 2024-10-21 145,000 0 85,000 0 60,000 0 58.6% 4,394
동대문구 래미안크레시티 2024-10-21 142,000 0 65,000 0 77,000 0 45.8% 4,303
구로구 신도림4차e편한세상 2024-10-21 140,000 0 85,000 0 55,000 0 60.7% 4,242
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-10-21 119,000 0 68,000 -2,000 51,000 2,000 57.1% 3,606
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-10-21 117,000 0 78,000 0 39,000 0 66.7% 3,545
노원구 포레나노원 2024-10-21 114,000 0 70,000 -3,000 44,000 3,000 61.4% 3,455
관악구 e편한세상서울대입구 2024-10-21 112,000 0 68,000 -2,000 44,000 2,000 60.7% 3,394
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-10-21 110,000 0 60,000 0 50,000 0 54.5% 3,333
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-10-21 83,000 -2,000 55,000 0 28,000 -2,000 66.3% 2,515
도봉구 북한산아이파크 2024-10-21 82,000 -8,000 48,000 -2,000 42,000 2,000 58.5% 2,727
반응형