본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2025년 4월 2주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트

by !!!랜드로드!!! 2025. 4. 10.
반응형

6대 광역시 및 지방 핵심도시의 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다.

매매 시세는 대구 수성구 힐스테이트범어, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I, 인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL), 대전 서구 크로바, 창원 성산구 용지아이파크 순으로 나타났습니다.

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세
광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세

 

참고사항

 

 

 

 

 

 

매매 시세

매매 시세는 대구 수성구 힐스테이트범어 13.9억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 부산 해운대구 트럼프월드센텀I 13.8억 원, 인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 11억 원, 대전 서구 크로바 10.5억 원, 창원 성산구 용지아이파크 8.8억 원 순으로 나타났습니다.

 

 

6대 광역시 및 지역별 핵심도시의 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

광역시도 시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감
대구 수성구 힐스테이트범어 2025-04-07 139,000 0
부산 해운대구 트럼프월드센텀I 2025-04-07 138,000 0
인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-07 110,000 0
대전 서구 크로바 2025-04-07 105,000 0
창원 성산구 용지아이파크 2025-04-07 88,000 0
울산 남구 문수로2차아이파크1단지 2025-04-07 87,000 1,000
광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2025-04-07 83,000 0
천안 서북구 천안불당지웰더샵 2025-04-07 81,000 0
전주 덕진구 에코시티더샵3차 2025-04-07 60,000 -2,000
청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 2025-04-07 59,000 0
춘천   춘천센트럴타워푸르지오 2025-04-07 58,000 0
김해   연지공원푸르지오 2025-04-07 44,500 0
원주   더샵원주센트럴파크1단지 2025-04-07 43,000 0
포항 남구 포항자이 2025-04-07 38,500 -500
구미   도량롯데캐슬골드파크 2025-04-07 35,000 0

 

 

전세 시세

전세 시세가 가장 높은 아파트는 대구 수성구 힐스테이트범어 6.5억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 대전 서구 크로바 6.3억 원, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I 6억 원, 울산 남구 문수로2차아이파크1단지 6억 원, 창원 성산구 용지아이파크 5.8억 원 순으로 나타났습니다.

6대 광역시 및 지역별 핵심도시의 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

광역시도 시군구 아파트 기준 일자 전세 시세 전세증감
대구 수성구 힐스테이트범어 2025-04-07 65,000 5,000
대전 서구 크로바 2025-04-07 63,000 5,000
부산 해운대구 트럼프월드센텀I 2025-04-07 60,000 3,000
울산 남구 문수로2차아이파크1단지 2025-04-07 60,000 8,000
창원 성산구 용지아이파크 2025-04-07 58,000 -2,000
광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2025-04-07 55,000 0
천안 서북구 천안불당지웰더샵 2025-04-07 54,000 2,000
청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 2025-04-07 50,000 3,000
인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-07 48,000 0
춘천   춘천센트럴타워푸르지오 2025-04-07 40,000 0
전주 덕진구 에코시티더샵3차 2025-04-07 39,000 0
김해   연지공원푸르지오 2025-04-07 31,000 1,000
원주   더샵원주센트럴파크1단지 2025-04-07 31,000 0
포항 남구 포항자이 2025-04-07 30,000 0
구미   도량롯데캐슬골드파크 2025-04-07 25,000 0

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.

 

 

 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 84.7%(0.9억 원)으로 나타났고, 그 뒤로는 포항 남구 포항자이, 원주 더샵원주센트럴파크1단지, 구미 도량롯데캐슬골드파크, 김해 연지공원푸르지오 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

광역시도 시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 전세 시세 갭 가격 갭 증감 전세가율
포항 남구 포항자이 2025-04-07 38,500 30,000 8,500 -500 77.9%
청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 2025-04-07 59,000 50,000 9,000 -3,000 84.7%
구미   도량롯데캐슬골드파크 2025-04-07 35,000 25,000 10,000 0 71.4%
원주   더샵원주센트럴파크1단지 2025-04-07 43,000 31,000 12,000 0 72.1%
김해   연지공원푸르지오 2025-04-07 44,500 31,000 13,500 -1,000 69.7%
춘천   춘천센트럴타워푸르지오 2025-04-07 58,000 40,000 18,000 0 69.0%
전주 덕진구 에코시티더샵3차 2025-04-07 60,000 39,000 21,000 -2,000 65.0%
천안 서북구 천안불당지웰더샵 2025-04-07 81,000 54,000 27,000 -2,000 66.7%
울산 남구 문수로2차아이파크1단지 2025-04-07 87,000 60,000 27,000 -7,000 69.0%
광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2025-04-07 83,000 55,000 28,000 0 66.3%
창원 성산구 용지아이파크 2025-04-07 88,000 58,000 30,000 2,000 65.9%
대전 서구 크로바 2025-04-07 105,000 63,000 42,000 -5,000 60.0%
인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-07 110,000 48,000 62,000 0 43.6%
대구 수성구 힐스테이트범어 2025-04-07 139,000 65,000 74,000 -5,000 46.8%
부산 해운대구 트럼프월드센텀I 2025-04-07 138,000 60,000 78,000 -3,000 43.5%

 

광역시, 지방 핵심도시별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

광역시도 시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가 평당가증감
대구 수성구 힐스테이트범어 2025-04-07 139,000 0 65,000 5,000 74,000 -5,000 46.8% 4,212 0
부산 해운대구 트럼프월드센텀I 2025-04-07 138,000 0 60,000 3,000 78,000 -3,000 43.5% 4,059 0
인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-07 110,000 0 48,000 0 62,000 0 43.6% 3,143 0
대전 서구 크로바 2025-04-07 105,000 0 63,000 5,000 42,000 -5,000 60.0% 3,500 0
창원 성산구 용지아이파크 2025-04-07 88,000 0 58,000 -2,000 30,000 2,000 65.9% 2,588 0
울산 남구 문수로2차아이파크1단지 2025-04-07 87,000 1,000 60,000 8,000 27,000 -7,000 69.0% 2,636 30
광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2025-04-07 83,000 0 55,000 0 28,000 0 66.3% 2,441 0
천안 서북구 천안불당지웰더샵 2025-04-07 81,000 0 54,000 2,000 27,000 -2,000 66.7% 2,382 0
전주 덕진구 에코시티더샵3차 2025-04-07 60,000 -2,000 39,000 0 21,000 -2,000 65.0% 1,765 -59
청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 2025-04-07 59,000 0 50,000 3,000 9,000 -3,000 84.7% 1,735 0
춘천   춘천센트럴타워푸르지오 2025-04-07 58,000 0 40,000 0 18,000 0 69.0% 1,706 0
김해   연지공원푸르지오 2025-04-07 44,500 0 31,000 1,000 13,500 -1,000 69.7% 1,309 0
원주   더샵원주센트럴파크1단지 2025-04-07 43,000 0 31,000 0 12,000 0 72.1% 1,303 0
포항 남구 포항자이 2025-04-07 38,500 -500 30,000 0 8,500 -500 77.9% 1,132 -15
구미   도량롯데캐슬골드파크 2025-04-07 35,000 0 25,000 0 10,000 0 71.4% 1,029 0
반응형