본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

서울 아파트 시세(2025년 4월 2주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2025. 4. 10.
반응형

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는 서초구 래미안원베일리, 강남구 래미안대치팰리스, 송파구 잠실엘스, 양천구 목동신시가지5단지, 용산구 한가람 순으로 나타났습니다.

서울 아파트 시세
서울 아파트 시세



 

참고사항

 

 

 

 

 

매매 시세

매매 시세는 서초구 래미안원베일리 47억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 강남구 래미안대치팰리스 42.8억 원, 송파구 잠실엘스 26.9억 원, 양천구 목동신시가지5단지 26억 원, 용산구 한가람 25억 원 순으로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.



아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감
 서초구 래미안원베일리 2025-04-07 470,000 0
 강남구 래미안대치팰리스 2025-04-07 428,000 8,000
 송파구 잠실엘스 2025-04-07 269,000 0
 양천구 목동신시가지5단지 2025-04-07 260,000 0
 용산구 한가람 2025-04-07 250,000 0
 종로구 경희궁자이2단지 2025-04-07 240,000 0
 동작구 아크로리버하임 2025-04-07 229,500 0
 마포구 마포프레스티지자이 2025-04-07 220,000 0
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2025-04-07 210,000 0
 강동구 고덕그라시움 2025-04-07 190,000 0
 중구 서울역센트럴자이 2025-04-07 177,000 0
 영등포구 당산센트럴아이파크 2025-04-07 175,000 0
 강서구 마곡엠벨리7단지 2025-04-07 170,000 0
 서대문구 e편한세상신촌 2025-04-07 163,000 0
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2025-04-07 160,000 1,000
 동대문구 래미안크레시티 2025-04-07 143,000 3,000
 성북구 래미안길음센터피스 2025-04-07 142,000 0
 구로구 신도림4차e편한세상 2025-04-07 140,000 3,000
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2025-04-07 120,000 0
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2025-04-07 118,000 0
 관악구 e편한세상서울대입구 2025-04-07 115,000 0
 노원구 포레나노원 2025-04-07 114,000 2,000
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2025-04-07 110,000 0
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2025-04-07 88,000 0
 도봉구 북한산아이파크 2025-04-07 82,000 -6,000

 

전세 시세

전세가가 가장 높은 아파트는 서초구 래미안원베일리 19억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 강남구 래미안대치팰리스 16.95억 원, 종로구 경희궁자이2단지 11.5억 원, 동작구 아크로리버하임 11.5억 원, 영등포구 당산센트럴아이파크 11억 원 순으로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 전세 시세 전세증감
 서초구 래미안원베일리 2025-04-07 190,000 -10,000
 강남구 래미안대치팰리스 2025-04-07 169,500 -10,000
 종로구 경희궁자이2단지 2025-04-07 115,000 0
 동작구 아크로리버하임 2025-04-07 115,000 10,000
 영등포구 당산센트럴아이파크 2025-04-07 110,000 0
 마포구 마포프레스티지자이 2025-04-07 107,000 0
 송파구 잠실엘스 2025-04-07 100,000 -5,000
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2025-04-07 97,000 0
 중구 서울역센트럴자이 2025-04-07 95,000 1,000
 양천구 목동신시가지5단지 2025-04-07 93,000 -2,000
 용산구 한가람 2025-04-07 90,000 0
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2025-04-07 90,000 -9,000
 서대문구 e편한세상신촌 2025-04-07 90,000 6,000
 강동구 고덕그라시움 2025-04-07 85,000 0
 강서구 마곡엠벨리7단지 2025-04-07 84,000 0
 구로구 신도림4차e편한세상 2025-04-07 80,000 0
 성북구 래미안길음센터피스 2025-04-07 75,000 0
 동대문구 래미안크레시티 2025-04-07 70,000 0
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2025-04-07 70,000 -3,000
 관악구 e편한세상서울대입구 2025-04-07 69,000 -1,000
 노원구 포레나노원 2025-04-07 69,000 4,000
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2025-04-07 68,000 -2,000
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2025-04-07 67,000 1,000
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2025-04-07 50,000 0
 도봉구 북한산아이파크 2025-04-07 46,000 -4,000

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.





 

 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 영등포구 당산센트럴아이파크 62.9%(6.5억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는 금천구 롯데캐슬골드파크1차, 광진구 e편한세상광진그랜드파크, 노원구 포레나노원, 관악구 e편한세상서울대입구 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 전세 시세 갭 가격 갭 증감
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2025-04-07 88,000 50,000 38,000 0
 도봉구 북한산아이파크 2025-04-07 82,000 46,000 42,000 4,000
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2025-04-07 110,000 68,000 42,000 2,000
 노원구 포레나노원 2025-04-07 114,000 69,000 45,000 -2,000
 관악구 e편한세상서울대입구 2025-04-07 115,000 69,000 46,000 1,000
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2025-04-07 120,000 70,000 50,000 3,000
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2025-04-07 118,000 67,000 51,000 -1,000
 구로구 신도림4차e편한세상 2025-04-07 140,000 80,000 60,000 3,000
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2025-04-07 160,000 97,000 63,000 1,000
 영등포구 당산센트럴아이파크 2025-04-07 175,000 110,000 65,000 0
 성북구 래미안길음센터피스 2025-04-07 142,000 75,000 67,000 0
 동대문구 래미안크레시티 2025-04-07 143,000 70,000 73,000 3,000
 서대문구 e편한세상신촌 2025-04-07 163,000 90,000 73,000 -6,000
 중구 서울역센트럴자이 2025-04-07 177,000 95,000 82,000 -1,000
 강서구 마곡엠벨리7단지 2025-04-07 170,000 84,000 86,000 0
 강동구 고덕그라시움 2025-04-07 190,000 85,000 105,000 0
 마포구 마포프레스티지자이 2025-04-07 220,000 107,000 113,000 0
 동작구 아크로리버하임 2025-04-07 229,500 115,000 114,500 -10,000
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2025-04-07 210,000 90,000 120,000 9,000
 종로구 경희궁자이2단지 2025-04-07 240,000 115,000 125,000 0
 용산구 한가람 2025-04-07 250,000 90,000 160,000 0
 양천구 목동신시가지5단지 2025-04-07 260,000 93,000 167,000 2,000
 송파구 잠실엘스 2025-04-07 269,000 100,000 169,000 5,000
 강남구 래미안대치팰리스 2025-04-07 428,000 169,500 258,500 18,000
 서초구 래미안원베일리 2025-04-07 470,000 190,000 280,000 10,000

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가 평당가증감
 서초구 래미안원베일리 2025-04-07 470,000 0 190,000 -10,000 280,000 10,000 40.4% 14,242 0
 강남구 래미안대치팰리스 2025-04-07 428,000 8,000 169,500 -10,000 258,500 18,000 39.6% 12,970 242
 송파구 잠실엘스 2025-04-07 269,000 0 100,000 -5,000 169,000 5,000 37.2% 8,152 0
 양천구 목동신시가지5단지 2025-04-07 260,000 0 93,000 -2,000 167,000 2,000 35.8% 7,879 0
 용산구 한가람 2025-04-07 250,000 0 90,000 0 160,000 0 36.0% 7,576 0
 종로구 경희궁자이2단지 2025-04-07 240,000 0 115,000 0 125,000 0 47.9% 7,273 0
 동작구 아크로리버하임 2025-04-07 229,500 0 115,000 10,000 114,500 -10,000 50.1% 6,955 0
 마포구 마포프레스티지자이 2025-04-07 220,000 0 107,000 0 113,000 0 48.6% 6,667 0
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2025-04-07 210,000 0 90,000 -9,000 120,000 9,000 42.9% 6,364 0
 강동구 고덕그라시움 2025-04-07 190,000 0 85,000 0 105,000 0 44.7% 5,758 0
 중구 서울역센트럴자이 2025-04-07 177,000 0 95,000 1,000 82,000 -1,000 53.7% 5,364 0
 영등포구 당산센트럴아이파크 2025-04-07 175,000 0 110,000 0 65,000 0 62.9% 5,303 0
 강서구 마곡엠벨리7단지 2025-04-07 170,000 0 84,000 0 86,000 0 49.4% 5,152 0
 서대문구 e편한세상신촌 2025-04-07 163,000 0 90,000 6,000 73,000 -6,000 55.2% 4,939 0
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2025-04-07 160,000 1,000 97,000 0 63,000 1,000 60.6% 4,848 30
 동대문구 래미안크레시티 2025-04-07 143,000 3,000 70,000 0 73,000 3,000 49.0% 4,333 91
 성북구 래미안길음센터피스 2025-04-07 142,000 0 75,000 0 67,000 0 52.8% 4,303 0
 구로구 신도림4차e편한세상 2025-04-07 140,000 3,000 80,000 0 60,000 3,000 57.1% 4,242 91
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2025-04-07 120,000 0 70,000 -3,000 50,000 3,000 58.3% 3,636 0
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2025-04-07 118,000 0 67,000 1,000 51,000 -1,000 56.8% 3,576 0
 관악구 e편한세상서울대입구 2025-04-07 115,000 0 69,000 -1,000 46,000 1,000 60.0% 3,485 0
 노원구 포레나노원 2025-04-07 114,000 2,000 69,000 4,000 45,000 -2,000 60.5% 3,455 61
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2025-04-07 110,000 0 68,000 -2,000 42,000 2,000 61.8% 3,333 0
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2025-04-07 88,000 0 50,000 0 38,000 0 56.8% 2,667 0
 도봉구 북한산아이파크 2025-04-07 82,000 -6,000 46,000 -4,000 42,000 4,000 56.1% 2,667 0
반응형