본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

부산 아파트 시세(2024년 10월 2주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 10. 7.
반응형

부산광역시 구별 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I, 수영구 더샵남천프레스티지, 동래구 사직롯데캐슬더클래식, 금정구 래미안장전, 남구 대연힐스테이트푸르지오 순으로 나타났습니다.

부산 아파트 시세
부산 아파트 시세

 

참고사항

 

 

 

 

 

 

매매 시세

이번 주는 부산의 15개 구 대장 아파트 모두 지난 주 대비 시세 변동이 없습니다. 서울은 입지 좋은 신축 위주로 시세 변화가 좀 있었는데요. 자세한 내용은 아래 글을 참조 하시면 됩니다.

 

 

서울 아파트 시세(2024년 10월 2주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는 서초구 래미안원베일리, 강남구 래미안대치팰리스, 송파구 잠실엘스, 양천구 목동신시가지5단지, 마포

realestate.landlord77.com

 

 

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 10월 2주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세

6대 광역시 및 지방 핵심도시의 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다.매매 시세는 대구 수성구 힐스테이트범어, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I, 대전 서구 크로바, 인천

realestate.landlord77.com

 

매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I 13.5억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지 10.5억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식 9.6억 원, 금정구 래미안장전 8.2억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오 8억 원 순으로 나타났습니다.

 


부산광역시 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-10-07 135,000 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-10-07 105,000 0
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-10-07 96,000 0
금정구 래미안장전 2024-10-07 82,000 0
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-10-07 80,000 0
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-10-07 79,000 0
부산진구 래미안어반파크 2024-10-07 70,000 0
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-10-07 59,000 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-10-07 58,000 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-10-07 57,000 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-10-07 57,000 0
서구 대신푸르지오 2024-10-07 55,000 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-10-07 53,000 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-10-07 49,000 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-10-07 40,000 0

 

 

전세 시세

전세 시세가 가장 높은 아파트는 해운대구 트럼프월드센텀I이 지난 주와 동일하게 6억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지가 지난 주 대비 3천만원 상승한 5.3억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식 5억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오가 지난 주 대비 2천만원 상승한 4.4억 원, 연제구 아시아드코오롱하늘채 4.2억 원 순으로 나타났습니다.

이외에도 사상구 주례롯데캐슬골드스마트, 금정구 래미안장전, 일광자이푸르지오2단지가 시세 변동이 있었는데요. 아래 표에서 자세한 내용을 보시면 됩니다^^

 


구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 전세 시세 전세증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-10-07 60,000 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-10-07 53,000 3,000
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-10-07 50,000 0
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-10-07 44,000 2,000
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-10-07 42,000 0
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-10-07 40,000 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-10-07 38,000 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-10-07 38,000 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-10-07 37,000 -1,000
금정구 래미안장전 2024-10-07 35,000 -3,000
부산진구 래미안어반파크 2024-10-07 35,000 0
서구 대신푸르지오 2024-10-07 35,000 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-10-07 30,000 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-10-07 30,000 1,000
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-10-07 30,000 0


매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.

부산 아파트 시세
부산 아파트 시세

 

 

 

 

 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 영도구 롯데캐슬블루오션이 75%(1억 원)으로 나타났고, 그 뒤로는 동구 범양레우스센트럴베이, 기장군 일광자이푸르지오2단지, 사하구 힐스테이트사하역, 북구 화명롯데캐슬카이저 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 전세 시세 갭 가격 갭 증감 전세가율
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-10-07 40,000 30,000 10,000 0 75.0%
동구 범양레우스센트럴베이 2024-10-07 53,000 38,000 15,000 0 71.7%
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-10-07 49,000 30,000 19,000 -1,000 61.2%
사하구 힐스테이트사하역 2024-10-07 57,000 38,000 19,000 0 66.7%
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-10-07 59,000 40,000 19,000 0 67.8%
서구 대신푸르지오 2024-10-07 55,000 35,000 20,000 0 63.6%
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-10-07 58,000 37,000 21,000 1,000 63.8%
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-10-07 57,000 30,000 27,000 0 52.6%
부산진구 래미안어반파크 2024-10-07 70,000 35,000 35,000 0 50.0%
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-10-07 80,000 44,000 36,000 -2,000 55.0%
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-10-07 79,000 42,000 37,000 0 53.2%
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-10-07 96,000 50,000 46,000 0 52.1%
금정구 래미안장전 2024-10-07 82,000 35,000 47,000 3,000 42.7%
수영구 더샵남천프레스티지 2024-10-07 105,000 53,000 52,000 -3,000 50.5%
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-10-07 135,000 60,000 75,000 0 44.4%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가 평당가증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-10-07 135,000 0 60,000 0 75,000 0 44.4% 3,971 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-10-07 105,000 0 53,000 3,000 52,000 -3,000 50.5% 3,088 0
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-10-07 96,000 0 50,000 0 46,000 0 52.1% 2,909 0
금정구 래미안장전 2024-10-07 82,000 0 35,000 -3,000 47,000 3,000 42.7% 2,343 0
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-10-07 80,000 0 44,000 2,000 36,000 -2,000 55.0% 2,353 0
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-10-07 79,000 0 42,000 0 37,000 0 53.2% 2,324 0
부산진구 래미안어반파크 2024-10-07 70,000 0 35,000 0 35,000 0 50.0% 2,000 0
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-10-07 59,000 0 40,000 0 19,000 0 67.8% 1,788 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-10-07 58,000 0 37,000 -1,000 21,000 1,000 63.8% 1,706 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-10-07 57,000 0 38,000 0 19,000 0 66.7% 1,676 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-10-07 57,000 0 30,000 0 27,000 0 52.6% 1,676 0
서구 대신푸르지오 2024-10-07 55,000 0 35,000 0 20,000 0 63.6% 1,618 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-10-07 53,000 0 38,000 0 15,000 0 71.7% 1,559 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-10-07 49,000 0 30,000 1,000 19,000 -1,000 61.2% 1,485 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-10-07 40,000 0 30,000 0 10,000 0 75.0% 1,176 0
반응형