서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는 서초구 래미안원베일리, 강남구 래미안대치팰리스, 송파구 잠실엘스, 양천구 목동신시가지5단지, 마포구 마포프레스티지자이로 나타났습니다.
|
|
참고사항
매매 시세
매매 시세는 서초구 래미안원베일리가 지난 주 대비 1억 원 상승한 45억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 강남구 래미안대치팰리스 37억 원, 송파구 잠실엘스 25.8억 원, 양천구 목동신시가지5단지 24억 원, 마포구 마포프레스티지자이 22억 원 순으로 나타났습니다. 이외에도 지난 주 대비 시세 변동이 있는 단지는 동작구 아크로리버하임이 1억 원 상승한 22억 원, 종로구 경희궁자이2단지가 2천만 원 하락한 21.5억 원, 중랑구 사가정센트럴아이파크가 5백만 원 하락한 11.9억 원, 도봉구 북한산아이파크가 8천만 원 내려간 매물이 새로 올라와 8.2억 원으로 시세를 형성하고 있는 것으로 확인되었습니다.
서울 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
|
|
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 매매 시세 | 매매증감 |
서초구 | 래미안원베일리 | 2024-10-07 | 450,000 | 10,000 |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2024-10-07 | 370,000 | 6,000 |
송파구 | 잠실엘스 | 2024-10-07 | 258,000 | 0 |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2024-10-07 | 240,000 | -2,000 |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2024-10-07 | 220,000 | -5,000 |
동작구 | 아크로리버하임 | 2024-10-07 | 220,000 | 10,000 |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2024-10-07 | 215,000 | -2,000 |
용산구 | 한가람 | 2024-10-07 | 205,000 | 0 |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2024-10-07 | 195,000 | 0 |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 180,000 | 0 |
강동구 | 고덕그라시움 | 2024-10-07 | 170,000 | 0 |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2024-10-07 | 170,000 | 0 |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2024-10-07 | 165,000 | 0 |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2024-10-07 | 165,000 | 0 |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2024-10-07 | 155,000 | 0 |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2024-10-07 | 145,000 | 0 |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2024-10-07 | 145,000 | 0 |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2024-10-07 | 140,000 | 0 |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 119,000 | -500 |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2024-10-07 | 117,000 | 0 |
노원구 | 포레나노원 | 2024-10-07 | 114,000 | 0 |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2024-10-07 | 112,000 | 0 |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2024-10-07 | 110,000 | 0 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2024-10-07 | 85,000 | 0 |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2024-10-07 | 82,000 | -8,000 |
전세 시세
전세가가 가장 높은 아파트는 강남구 래미안대치팰리스가 지난 주와 동일하게 19억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 서초구 래미안원베일리 16억 원, 종로구 경희궁자이2단지 13억 원, 마포구 마포프레스티지자이가 2천만 원 하락한 11.8억 원, 송파구 잠실엘스가 2천만 원 하락한 10.8억 원 순으로 나타났습니다.
이외에도 영등포구 당산센트럴아이파크가 1천만 원 상승해서 10억 원, 강서구 마곡엠벨리7단지가 3천만 원 상승한 8.3억 원, 은평구 녹번역e편한세상캐슬이 7천만 원 상승하여 7.8억 원의 시세를 형성하고 있는 것으로 나타났습니다.
서울 구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 전세 시세 | 전세증감 |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2024-10-07 | 190,000 | 0 |
서초구 | 래미안원베일리 | 2024-10-07 | 160,000 | 0 |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2024-10-07 | 130,000 | 0 |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2024-10-07 | 118,000 | -2,000 |
송파구 | 잠실엘스 | 2024-10-07 | 108,000 | -2,000 |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2024-10-07 | 100,000 | 0 |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 100,000 | 1,000 |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2024-10-07 | 95,000 | 0 |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2024-10-07 | 95,000 | 0 |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2024-10-07 | 90,000 | 0 |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2024-10-07 | 90,000 | 0 |
동작구 | 아크로리버하임 | 2024-10-07 | 85,000 | 0 |
용산구 | 한가람 | 2024-10-07 | 85,000 | 0 |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2024-10-07 | 85,000 | 0 |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2024-10-07 | 83,000 | 3,000 |
강동구 | 고덕그라시움 | 2024-10-07 | 80,000 | 0 |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2024-10-07 | 78,000 | 7,000 |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2024-10-07 | 75,000 | 1,000 |
노원구 | 포레나노원 | 2024-10-07 | 73,000 | 0 |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2024-10-07 | 71,000 | -2,000 |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 70,000 | 0 |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2024-10-07 | 65,000 | 0 |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2024-10-07 | 65,000 | 0 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2024-10-07 | 55,000 | 0 |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2024-10-07 | 50,000 | -2,000 |
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.
|
|
전세가율
매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^
전세가율이 가장 높은 아파트는 강북구 꿈의숲롯데캐슬 64.7%(3억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는 은평구 녹번역e편한세상캐슬, 도봉구 북한산아이파크, 관악구 e편한세상서울대입구, 노원구 포레나노원 순으로 나타났습니다. 이번 주는 매매 시세와 전세 시세의 변동이 있는 단지들이 많아 갭 가격의 상당한 변동이 있었습니다.
전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 매매 시세 | 전세 시세 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2024-10-07 | 85,000 | 55,000 | 30,000 | 0 | 64.7% |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2024-10-07 | 117,000 | 78,000 | 39,000 | -7,000 | 66.7% |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2024-10-07 | 82,000 | 50,000 | 40,000 | 2,000 | 61.0% |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2024-10-07 | 112,000 | 71,000 | 41,000 | 2,000 | 63.4% |
노원구 | 포레나노원 | 2024-10-07 | 114,000 | 73,000 | 41,000 | 0 | 64.0% |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2024-10-07 | 110,000 | 65,000 | 45,000 | 0 | 59.1% |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 119,000 | 70,000 | 49,000 | -500 | 58.8% |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2024-10-07 | 140,000 | 85,000 | 55,000 | 0 | 60.7% |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2024-10-07 | 145,000 | 90,000 | 55,000 | 0 | 62.1% |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2024-10-07 | 155,000 | 90,000 | 65,000 | 0 | 58.1% |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2024-10-07 | 165,000 | 95,000 | 70,000 | 0 | 57.6% |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2024-10-07 | 145,000 | 65,000 | 80,000 | 0 | 44.8% |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 180,000 | 100,000 | 80,000 | -1,000 | 55.6% |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2024-10-07 | 215,000 | 130,000 | 85,000 | -2,000 | 60.5% |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2024-10-07 | 170,000 | 83,000 | 87,000 | -3,000 | 48.8% |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2024-10-07 | 165,000 | 75,000 | 90,000 | -1,000 | 45.5% |
강동구 | 고덕그라시움 | 2024-10-07 | 170,000 | 80,000 | 90,000 | 0 | 47.1% |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2024-10-07 | 195,000 | 100,000 | 95,000 | 0 | 51.3% |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2024-10-07 | 220,000 | 118,000 | 102,000 | -3,000 | 53.6% |
용산구 | 한가람 | 2024-10-07 | 205,000 | 85,000 | 120,000 | 0 | 41.5% |
동작구 | 아크로리버하임 | 2024-10-07 | 220,000 | 85,000 | 135,000 | 10,000 | 38.6% |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2024-10-07 | 240,000 | 95,000 | 145,000 | -2,000 | 39.6% |
송파구 | 잠실엘스 | 2024-10-07 | 258,000 | 108,000 | 150,000 | 2,000 | 41.9% |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2024-10-07 | 370,000 | 190,000 | 180,000 | 6,000 | 51.4% |
서초구 | 래미안원베일리 | 2024-10-07 | 450,000 | 160,000 | 290,000 | 10,000 | 35.6% |
구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 매매 시세 | 매매증감 | 전세 시세 | 전세증감 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 | 평당가 |
서초구 | 래미안원베일리 | 2024-10-07 | 450,000 | 10,000 | 160,000 | 0 | 290,000 | 10,000 | 35.6% | 13,636 |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2024-10-07 | 370,000 | 6,000 | 190,000 | 0 | 180,000 | 6,000 | 51.4% | 11,212 |
송파구 | 잠실엘스 | 2024-10-07 | 258,000 | 0 | 108,000 | -2,000 | 150,000 | 2,000 | 41.9% | 7,818 |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2024-10-07 | 240,000 | -2,000 | 95,000 | 0 | 145,000 | -2,000 | 39.6% | 7,273 |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2024-10-07 | 220,000 | -5,000 | 118,000 | -2,000 | 102,000 | -3,000 | 53.6% | 6,667 |
동작구 | 아크로리버하임 | 2024-10-07 | 220,000 | 10,000 | 85,000 | 0 | 135,000 | 10,000 | 38.6% | 6,667 |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2024-10-07 | 215,000 | -2,000 | 130,000 | 0 | 85,000 | -2,000 | 60.5% | 6,515 |
용산구 | 한가람 | 2024-10-07 | 205,000 | 0 | 85,000 | 0 | 120,000 | 0 | 41.5% | 6,212 |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2024-10-07 | 195,000 | 0 | 100,000 | 0 | 95,000 | 0 | 51.3% | 5,909 |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 180,000 | 0 | 100,000 | 1,000 | 80,000 | -1,000 | 55.6% | 5,455 |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2024-10-07 | 170,000 | 0 | 83,000 | 3,000 | 87,000 | -3,000 | 48.8% | 5,152 |
강동구 | 고덕그라시움 | 2024-10-07 | 170,000 | 0 | 80,000 | 0 | 90,000 | 0 | 47.1% | 5,152 |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2024-10-07 | 165,000 | 0 | 95,000 | 0 | 70,000 | 0 | 57.6% | 5,000 |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2024-10-07 | 165,000 | 0 | 75,000 | 1,000 | 90,000 | -1,000 | 45.5% | 5,000 |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2024-10-07 | 155,000 | 0 | 90,000 | 0 | 65,000 | 0 | 58.1% | 4,697 |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2024-10-07 | 145,000 | 0 | 90,000 | 0 | 55,000 | 0 | 62.1% | 4,394 |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2024-10-07 | 145,000 | 0 | 65,000 | 0 | 80,000 | 0 | 44.8% | 4,394 |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2024-10-07 | 140,000 | 0 | 85,000 | 0 | 55,000 | 0 | 60.7% | 4,242 |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2024-10-07 | 119,000 | -500 | 70,000 | 0 | 49,000 | -500 | 58.8% | 3,606 |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2024-10-07 | 117,000 | 0 | 78,000 | 7,000 | 39,000 | -7,000 | 66.7% | 3,545 |
노원구 | 포레나노원 | 2024-10-07 | 114,000 | 0 | 73,000 | 0 | 41,000 | 0 | 64.0% | 3,455 |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2024-10-07 | 112,000 | 0 | 71,000 | -2,000 | 41,000 | 2,000 | 63.4% | 3,394 |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2024-10-07 | 110,000 | 0 | 65,000 | 0 | 45,000 | 0 | 59.1% | 3,333 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2024-10-07 | 85,000 | 0 | 55,000 | 0 | 30,000 | 0 | 64.7% | 2,576 |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2024-10-07 | 82,000 | -8,000 | 50,000 | -2,000 | 40,000 | 2,000 | 61.0% | 2,727 |
'부동산 시세 트래킹' 카테고리의 다른 글
부산 아파트 시세(2024년 10월 2주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.07 |
---|---|
광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 10월 2주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.07 |
광주 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (2) | 2024.10.02 |
울산 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.02 |
대전 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (2) | 2024.10.02 |