서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는 서초구 래미안원베일리, 강남구 래미안대치팰리스, 송파구 잠실엘스, 양천구 목동신시가지5단지, 용산구 한가람 순으로 나타났습니다.
참고사항
매매 시세
매매 시세는 서초구 래미안원베일리 48.5억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 강남구 래미안대치팰리스 42.8억 원, 송파구 잠실엘스 26.9억 원, 양천구 목동신시가지5단지 26억 원, 용산구 한가람 25억 원 순으로 나타났습니다.
서울 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 매매 시세 | 매매증감 |
서초구 | 래미안원베일리 | 2025-04-14 | 485,000 | 15,000 |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2025-04-14 | 428,000 | 0 |
송파구 | 잠실엘스 | 2025-04-14 | 269,000 | 0 |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2025-04-14 | 260,000 | 0 |
용산구 | 한가람 | 2025-04-14 | 250,000 | 0 |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2025-04-14 | 240,000 | 0 |
동작구 | 아크로리버하임 | 2025-04-14 | 229,500 | 0 |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2025-04-14 | 220,000 | 0 |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2025-04-14 | 209,000 | -1,000 |
강동구 | 고덕그라시움 | 2025-04-14 | 190,000 | 0 |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2025-04-14 | 177,000 | 0 |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 175,000 | 0 |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2025-04-14 | 170,000 | 0 |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2025-04-14 | 169,000 | 6,000 |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2025-04-14 | 160,000 | 0 |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2025-04-14 | 143,000 | 0 |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2025-04-14 | 142,000 | 0 |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2025-04-14 | 140,000 | 0 |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2025-04-14 | 123,000 | 3,000 |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 118,000 | 0 |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2025-04-14 | 115,000 | 0 |
노원구 | 포레나노원 | 2025-04-14 | 114,000 | 0 |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2025-04-14 | 110,000 | 0 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2025-04-14 | 88,000 | 0 |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2025-04-14 | 82,000 | -6,000 |
전세 시세
전세가가 가장 높은 아파트는 서초구 래미안원베일리 19억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 강남구 래미안대치팰리스 16.9억 원, 종로구 경희궁자이2단지 11.5억 원, 동작구 아크로리버하임 11.5억 원, 영등포구 당산센트럴아이파크 11억 원 순으로 나타났습니다.
서울 구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 전세 시세 | 전세증감 |
서초구 | 래미안원베일리 | 2025-04-14 | 190,000 | 0 |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2025-04-14 | 169,000 | -500 |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2025-04-14 | 115,000 | 0 |
동작구 | 아크로리버하임 | 2025-04-14 | 115,000 | 0 |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 110,000 | 0 |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2025-04-14 | 107,000 | 0 |
송파구 | 잠실엘스 | 2025-04-14 | 98,500 | -1,500 |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2025-04-14 | 97,000 | 0 |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2025-04-14 | 95,000 | 0 |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2025-04-14 | 93,000 | 0 |
용산구 | 한가람 | 2025-04-14 | 90,000 | 0 |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2025-04-14 | 90,000 | 0 |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2025-04-14 | 90,000 | 0 |
강동구 | 고덕그라시움 | 2025-04-14 | 85,000 | 0 |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2025-04-14 | 84,000 | 0 |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2025-04-14 | 80,000 | 0 |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2025-04-14 | 75,000 | 0 |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2025-04-14 | 70,000 | 0 |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2025-04-14 | 70,000 | 0 |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2025-04-14 | 69,000 | 0 |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 68,000 | 1,000 |
노원구 | 포레나노원 | 2025-04-14 | 68,000 | -1,000 |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2025-04-14 | 68,000 | 0 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2025-04-14 | 55,000 | 5,000 |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2025-04-14 | 46,000 | 0 |
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.
전세가율
매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^
전세가율이 가장 높은 아파트는 영등포구 당산센트럴아이파크 62.9%(6.5억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는 강북구 꿈의숲롯데캐슬, 금천구 롯데캐슬골드파크1차, 광진구 e편한세상광진그랜드파크, 관악구 e편한세상서울대입구 순으로 나타났습니다.
전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 매매 시세 | 전세 시세 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2025-04-14 | 88,000 | 55,000 | 33,000 | -5,000 | 62.5% |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2025-04-14 | 82,000 | 46,000 | 42,000 | 0 | 56.1% |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2025-04-14 | 110,000 | 68,000 | 42,000 | 0 | 61.8% |
노원구 | 포레나노원 | 2025-04-14 | 114,000 | 68,000 | 46,000 | 1,000 | 59.6% |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2025-04-14 | 115,000 | 69,000 | 46,000 | 0 | 60.0% |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 118,000 | 68,000 | 50,000 | -1,000 | 57.6% |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2025-04-14 | 123,000 | 70,000 | 53,000 | 3,000 | 56.9% |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2025-04-14 | 140,000 | 80,000 | 60,000 | 0 | 57.1% |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2025-04-14 | 160,000 | 97,000 | 63,000 | 0 | 60.6% |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 175,000 | 110,000 | 65,000 | 0 | 62.9% |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2025-04-14 | 142,000 | 75,000 | 67,000 | 0 | 52.8% |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2025-04-14 | 143,000 | 70,000 | 73,000 | 0 | 49.0% |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2025-04-14 | 169,000 | 90,000 | 79,000 | 6,000 | 53.3% |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2025-04-14 | 177,000 | 95,000 | 82,000 | 0 | 53.7% |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2025-04-14 | 170,000 | 84,000 | 86,000 | 0 | 49.4% |
강동구 | 고덕그라시움 | 2025-04-14 | 190,000 | 85,000 | 105,000 | 0 | 44.7% |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2025-04-14 | 220,000 | 107,000 | 113,000 | 0 | 48.6% |
동작구 | 아크로리버하임 | 2025-04-14 | 229,500 | 115,000 | 114,500 | 0 | 50.1% |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2025-04-14 | 209,000 | 90,000 | 119,000 | -1,000 | 43.1% |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2025-04-14 | 240,000 | 115,000 | 125,000 | 0 | 47.9% |
용산구 | 한가람 | 2025-04-14 | 250,000 | 90,000 | 160,000 | 0 | 36.0% |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2025-04-14 | 260,000 | 93,000 | 167,000 | 0 | 35.8% |
송파구 | 잠실엘스 | 2025-04-14 | 269,000 | 98,500 | 170,500 | 1,500 | 36.6% |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2025-04-14 | 428,000 | 169,000 | 259,000 | 500 | 39.5% |
서초구 | 래미안원베일리 | 2025-04-14 | 485,000 | 190,000 | 295,000 | 15,000 | 39.2% |
구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.
시군구 | 아파트 | 기준일자 | 매매 시세 | 매매증감 | 전세 시세 | 전세증감 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 | 평당가 | 평당가증감 |
서초구 | 래미안원베일리 | 2025-04-14 | 485,000 | 15,000 | 190,000 | 0 | 295,000 | 15,000 | 39.2% | 14,697 | 455 |
강남구 | 래미안대치팰리스 | 2025-04-14 | 428,000 | 0 | 169,000 | -500 | 259,000 | 500 | 39.5% | 12,970 | 0 |
송파구 | 잠실엘스 | 2025-04-14 | 269,000 | 0 | 98,500 | -1,500 | 170,500 | 1,500 | 36.6% | 8,152 | 0 |
양천구 | 목동신시가지5단지 | 2025-04-14 | 260,000 | 0 | 93,000 | 0 | 167,000 | 0 | 35.8% | 7,879 | 0 |
용산구 | 한가람 | 2025-04-14 | 250,000 | 0 | 90,000 | 0 | 160,000 | 0 | 36.0% | 7,576 | 0 |
종로구 | 경희궁자이2단지 | 2025-04-14 | 240,000 | 0 | 115,000 | 0 | 125,000 | 0 | 47.9% | 7,273 | 0 |
동작구 | 아크로리버하임 | 2025-04-14 | 229,500 | 0 | 115,000 | 0 | 114,500 | 0 | 50.1% | 6,955 | 0 |
마포구 | 마포프레스티지자이 | 2025-04-14 | 220,000 | 0 | 107,000 | 0 | 113,000 | 0 | 48.6% | 6,667 | 0 |
성동구 | 서울숲 리버뷰자이 | 2025-04-14 | 209,000 | -1,000 | 90,000 | 0 | 119,000 | -1,000 | 43.1% | 6,333 | -30 |
강동구 | 고덕그라시움 | 2025-04-14 | 190,000 | 0 | 85,000 | 0 | 105,000 | 0 | 44.7% | 5,758 | 0 |
중구 | 서울역센트럴자이 | 2025-04-14 | 177,000 | 0 | 95,000 | 0 | 82,000 | 0 | 53.7% | 5,364 | 0 |
영등포구 | 당산센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 175,000 | 0 | 110,000 | 0 | 65,000 | 0 | 62.9% | 5,303 | 0 |
강서구 | 마곡엠벨리7단지 | 2025-04-14 | 170,000 | 0 | 84,000 | 0 | 86,000 | 0 | 49.4% | 5,152 | 0 |
서대문구 | e편한세상신촌 | 2025-04-14 | 169,000 | 6,000 | 90,000 | 0 | 79,000 | 6,000 | 53.3% | 5,121 | 182 |
광진구 | e편한세상광진그랜드파크 | 2025-04-14 | 160,000 | 0 | 97,000 | 0 | 63,000 | 0 | 60.6% | 4,848 | 0 |
동대문구 | 래미안크레시티 | 2025-04-14 | 143,000 | 0 | 70,000 | 0 | 73,000 | 0 | 49.0% | 4,333 | 0 |
성북구 | 래미안길음센터피스 | 2025-04-14 | 142,000 | 0 | 75,000 | 0 | 67,000 | 0 | 52.8% | 4,303 | 0 |
구로구 | 신도림4차e편한세상 | 2025-04-14 | 140,000 | 0 | 80,000 | 0 | 60,000 | 0 | 57.1% | 4,242 | 0 |
은평구 | 녹번역e편한세상캐슬 | 2025-04-14 | 123,000 | 3,000 | 70,000 | 0 | 53,000 | 3,000 | 56.9% | 3,727 | 91 |
중랑구 | 사가정센트럴아이파크 | 2025-04-14 | 118,000 | 0 | 68,000 | 1,000 | 50,000 | -1,000 | 57.6% | 3,576 | 0 |
관악구 | e편한세상서울대입구 | 2025-04-14 | 115,000 | 0 | 69,000 | 0 | 46,000 | 0 | 60.0% | 3,485 | 0 |
노원구 | 포레나노원 | 2025-04-14 | 114,000 | 0 | 68,000 | -1,000 | 46,000 | 1,000 | 59.6% | 3,455 | 0 |
금천구 | 롯데캐슬골드파크1차 | 2025-04-14 | 110,000 | 0 | 68,000 | 0 | 42,000 | 0 | 61.8% | 3,333 | 0 |
강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 2025-04-14 | 88,000 | 0 | 55,000 | 5,000 | 33,000 | -5,000 | 62.5% | 2,667 | 0 |
도봉구 | 북한산아이파크 | 2025-04-14 | 82,000 | -6,000 | 46,000 | 0 | 42,000 | 0 | 56.1% | 2,667 | 0 |
'부동산 시세 트래킹' 카테고리의 다른 글
광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2025년 4월 3주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세 (1) | 2025.04.16 |
---|---|
인천 아파트 시세(2025년 4월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2025.04.16 |
인천 아파트 시세(2025년 4월 2주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (1) | 2025.04.11 |
광주 아파트 시세(2025년 4월 2주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (2) | 2025.04.11 |
울산 아파트 시세(2025년 4월 2주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2025.04.11 |