본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

인천 아파트 시세(2025년 4월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2025. 4. 16.
반응형

인천광역시 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL), 계양구 힐스테이트자이계양, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루, 부평구 부평SKVIEW해모로, 동구 동인천역파크푸르지오 순으로 나타났습니다.

 

참고사항

 

 

 

 

 

매매 시세

매매 시세는 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 11억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 계양구 힐스테이트자이계양 8억 원, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 7.3억 원, 부평구 부평SKVIEW해모로 6.95억 원, 동구 동인천역파크푸르지오 6.1억 원 순으로 나타났습니다.

 

 

구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 월 매매 시세 매매증감
연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-14 110,000 0
계양구 힐스테이트자이계양 2025-04-14 80,000 0
서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2025-04-14 73,000 0
부평구 부평SKVIEW해모로 2025-04-14 69,500 0
동구 동인천역파크푸르지오 2025-04-14 61,000 0
남동구 간석래미안자이 2025-04-14 53,000 0
미추홀구 인천SK스카이뷰 2025-04-14 52,000 0
중구 e편한세상영종국제도시오션하임 2025-04-14 44,000 0

 

전세 시세

전세 시세가 가장 높은 아파트는 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 4.6억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 계양구 힐스테이트자이계양 4.5억 원, 부평구 부평SKVIEW해모로 4.5억 원, 동구 동인천역파크푸르지오 4억 원, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 3.6억 원 순으로 나타났습니다.

 

구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 월 전세 시세 전세증감
연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-14 46,000 -2,000
계양구 힐스테이트자이계양 2025-04-14 45,000 -5,000
부평구 부평SKVIEW해모로 2025-04-14 45,000 0
동구 동인천역파크푸르지오 2025-04-14 40,000 0
서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2025-04-14 36,000 0
미추홀구 인천SK스카이뷰 2025-04-14 36,000 0
남동구 간석래미안자이 2025-04-14 35,000 0
중구 e편한세상영종국제도시오션하임 2025-04-14 24,000 4,000

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.

인천 아파트 시세
인천 아파트 시세

 

 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 미추홀구 인천SK스카이뷰 69.2%(1.6억 원)로 나타났고. 그 뒤로는 남동구 간석래미안자이, 동구 동인천역파크푸르지오, 부평구 부평SKVIEW해모로, 계양구 힐스테이트자이계양 순으로 나타났습니다. /p>

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

 

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 월 매매 시세 전세 시세 갭 가격 갭 증감 전세가율
미추홀구 인천SK스카이뷰 2025-04-14 52,000 36,000 16,000 0 69.2%
남동구 간석래미안자이 2025-04-14 53,000 35,000 18,000 0 66.0%
중구 e편한세상영종국제도시오션하임 2025-04-14 44,000 24,000 20,000 -4,000 54.5%
동구 동인천역파크푸르지오 2025-04-14 61,000 40,000 21,000 0 65.6%
부평구 부평SKVIEW해모로 2025-04-14 69,500 45,000 24,500 0 64.7%
계양구 힐스테이트자이계양 2025-04-14 80,000 45,000 35,000 5,000 56.3%
서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2025-04-14 73,000 36,000 37,000 0 49.3%
연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-14 110,000 46,000 64,000 2,000 41.8%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준 월 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가 평당가증감
연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2025-04-14 110,000 0 46,000 -2,000 64,000 2,000 41.8% 3,143 0
계양구 힐스테이트자이계양 2025-04-14 80,000 0 45,000 -5,000 35,000 5,000 56.3% 2,353 0
서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2025-04-14 73,000 0 36,000 0 37,000 0 49.3% 2,147 0
부평구 부평SKVIEW해모로 2025-04-14 69,500 0 45,000 0 24,500 0 64.7% 2,106 0
동구 동인천역파크푸르지오 2025-04-14 61,000 0 40,000 0 21,000 0 65.6% 1,794 0
남동구 간석래미안자이 2025-04-14 53,000 0 35,000 0 18,000 0 66.0% 1,606 0
미추홀구 인천SK스카이뷰 2025-04-14 52,000 0 36,000 0 16,000 0 69.2% 1,486 0
중구 e편한세상영종국제도시오션하임 2025-04-14 44,000 0 24,000 4,000 20,000 -4,000 54.5% 1,333 0
반응형