인천광역시 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL), 계양구 힐스테이트자이계양, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루, 부평구 부평SKVIEW해모로, 동구 동인천역파크푸르지오 순으로 나타났습니다.
참고사항
매매 시세
매매 시세는 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 11.3억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 계양구 힐스테이트자이계양 8억 원, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 7.4억 원, 부평구 부평SKVIEW해모로 7.1억 원, 동구 동인천역파크푸르지오 6.1억 원 순으로 나타났습니다.
구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 매매 시세 | 매매증감 |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 113,000 | 0 |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-10-21 | 80,000 | 0 |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-10-21 | 74,000 | 0 |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-10-21 | 71,000 | 0 |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-10-21 | 61,000 | 500 |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-10-21 | 54,000 | 0 |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-10-21 | 53,000 | 0 |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-10-21 | 44,000 | 0 |
전세 시세
전세 시세가 가장 높은 아파트는 계양구 힐스테이트자이계양 5억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 부평구 부평SKVIEW해모로 5억 원, 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 4.8억 원, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 4억 원, 동구 동인천역파크푸르지오 4억 원 순으로 나타났습니다.
구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 전세 시세 | 전세증감 |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-10-21 | 50,000 | 0 |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-10-21 | 50,000 | 0 |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 48,000 | 0 |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-10-21 | 40,000 | -5,000 |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-10-21 | 40,000 | 0 |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-10-21 | 38,000 | 3,000 |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-10-21 | 36,000 | 1,000 |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-10-21 | 27,000 | 0 |
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.
전세가율
매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^
전세가율이 가장 높은 아파트는 미추홀구 인천SK스카이뷰 70.4%(1.6억 원)로 나타났고. 그 뒤로는 중구 e편한세상영종국제도시오션하임, 남동구 간석래미안자이, 동구 동인천역파크푸르지오, 부평구 부평SKVIEW해모로 순으로 나타났습니다.
전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 매매 시세 | 전세 시세 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-10-21 | 54,000 | 38,000 | 16,000 | -3,000 | 70.4% |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-10-21 | 44,000 | 27,000 | 17,000 | 0 | 61.4% |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-10-21 | 53,000 | 36,000 | 17,000 | -1,000 | 67.9% |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-10-21 | 61,000 | 40,000 | 21,000 | 500 | 65.6% |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-10-21 | 71,000 | 50,000 | 21,000 | 0 | 70.4% |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-10-21 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 0 | 62.5% |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-10-21 | 74,000 | 40,000 | 34,000 | 5,000 | 54.1% |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 113,000 | 48,000 | 65,000 | 0 | 42.5% |
구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 매매 시세 | 매매증감 | 전세 시세 | 전세증감 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 | 평당가 | 평당가증감 |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-10-21 | 113,000 | 0 | 48,000 | 0 | 65,000 | 0 | 42.5% | 3,229 | 0 |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-10-21 | 80,000 | 0 | 50,000 | 0 | 30,000 | 0 | 62.5% | 2,353 | 0 |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-10-21 | 74,000 | 0 | 40,000 | -5,000 | 34,000 | 5,000 | 54.1% | 2,176 | 0 |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-10-21 | 71,000 | 0 | 50,000 | 0 | 21,000 | 0 | 70.4% | 2,152 | 0 |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-10-21 | 61,000 | 500 | 40,000 | 0 | 21,000 | 500 | 65.6% | 1,794 | 15 |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-10-21 | 54,000 | 0 | 38,000 | 3,000 | 16,000 | -3,000 | 70.4% | 1,543 | 0 |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-10-21 | 53,000 | 0 | 36,000 | 1,000 | 17,000 | -1,000 | 67.9% | 1,606 | 0 |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-10-21 | 44,000 | 0 | 27,000 | 0 | 17,000 | 0 | 61.4% | 1,333 | 0 |
'부동산 시세 트래킹' 카테고리의 다른 글
광주 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.23 |
---|---|
울산 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (1) | 2024.10.23 |
대전 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (1) | 2024.10.23 |
대구 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.23 |
부산 아파트 시세(2024년 10월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.23 |