인천광역시 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL), 계양구 힐스테이트자이계양, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루, 부평구 부평SKVIEW해모로, 동구 동인천역파크푸르지오 순으로 나타났습니다.
참고사항
매매 시세
매매 시세는 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 11.4억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 계양구 힐스테이트자이계양 8.4억 원, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 7.4억 원, 부평구 부평SKVIEW해모로 7.1억 원, 동구 동인천역파크푸르지오 6.1억 원 순으로 나타났습니다.
구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 매매 시세 | 매매증감 |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-09-23 | 114,000 | 0 |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-09-23 | 84,000 | 0 |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-09-23 | 74,000 | 0 |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-09-23 | 71,000 | 0 |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-09-23 | 61,000 | 0 |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-09-23 | 54,000 | 0 |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-09-23 | 53,000 | 0 |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-09-23 | 44,000 | 0 |
전세 시세
전세 시세가 가장 높은 아파트는 계양구 힐스테이트자이계양 5억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 부평구 부평SKVIEW해모로 5억 원, 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 4.8억 원, 서구 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 4.5억 원, 동구 동인천역파크푸르지오 4억 원 순으로 나타났습니다.
구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 전세 시세 | 전세증감 |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-09-23 | 50,000 | 0 |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-09-23 | 50,000 | 0 |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-09-23 | 48,000 | 0 |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-09-23 | 45,000 | 10,000 |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-09-23 | 40,000 | 0 |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-09-23 | 37,000 | -1,000 |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-09-23 | 35,000 | 0 |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-09-23 | 27,000 | 0 |
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.
전세가율
매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^
전세가율이 가장 높은 아파트는 중구 e편한세상영종국제도시오션하임 61.4%(1.7억 원)로 나타났고. 그 뒤로는 미추홀구 인천SK스카이뷰, 남동구 간석래미안자이, 동구 동인천역파크푸르지오, 부평구 부평SKVIEW해모로 순으로 나타났습니다.
전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-09-23 | 17,000 | 0 | 61.4% |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-09-23 | 17,000 | 1,000 | 68.5% |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-09-23 | 18,000 | 0 | 66.0% |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-09-23 | 21,000 | 0 | 65.6% |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-09-23 | 21,000 | 0 | 70.4% |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-09-23 | 29,000 | -10,000 | 60.8% |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-09-23 | 34,000 | 0 | 59.5% |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-09-23 | 66,000 | 0 | 42.1% |
구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.
시군구 | 아파트 | 기준 월 | 매매 시세 | 매매증감 | 전세 시세 | 전세증감 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 | 평당가 | 평당가증감 |
연수구 | 송도더샵퍼스트파크(F15BL) | 2024-09-23 | 114,000 | 0 | 48,000 | 0 | 66,000 | 0 | 42.1% | 3,257 | 0 |
계양구 | 힐스테이트자이계양 | 2024-09-23 | 84,000 | 0 | 50,000 | 0 | 34,000 | 0 | 59.5% | 2,471 | 0 |
서구 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 2024-09-23 | 74,000 | 0 | 45,000 | 10,000 | 29,000 | -10,000 | 60.8% | 2,176 | 0 |
부평구 | 부평SKVIEW해모로 | 2024-09-23 | 71,000 | 0 | 50,000 | 0 | 21,000 | 0 | 70.4% | 2,152 | 0 |
동구 | 동인천역파크푸르지오 | 2024-09-23 | 61,000 | 0 | 40,000 | 0 | 21,000 | 0 | 65.6% | 1,794 | 0 |
미추홀구 | 인천SK스카이뷰 | 2024-09-23 | 54,000 | 0 | 37,000 | -1,000 | 17,000 | 1,000 | 68.5% | 1,543 | 0 |
남동구 | 간석래미안자이 | 2024-09-23 | 53,000 | 0 | 35,000 | 0 | 18,000 | 0 | 66.0% | 1,606 | 0 |
중구 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 2024-09-23 | 44,000 | 0 | 27,000 | 0 | 17,000 | 0 | 61.4% | 1,333 | 0 |
'부동산 시세 트래킹' 카테고리의 다른 글
광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세 (3) | 2024.09.30 |
---|---|
서울 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.09.30 |
광주 아파트 시세(2024년 9월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.09.27 |
울산 아파트 시세(2024년 9월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.09.27 |
대전 아파트 시세(2024년 9월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.09.27 |