본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

서울 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 9. 30.
반응형

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는 서초구 래미안원베일리, 강남구 래미안대치팰리스, 송파구 잠실엘스, 양천구 목동신시가지5단지, 마포구 마포프레스티지자이로 나타났습니다.

서울 아파트 시세



 

 

서울 아파트 시세(2024년 9월 4주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는 서초구 래미안원베일리, 강남구 래미안대치팰리스, 송파구 잠실엘스, 양천구 목동신시가지5단

realestate.landlord77.com

 

참고사항

 

 

 

 

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세

6대 광역시 및 지방 핵심도시의 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다.매매 시세는 대구 수성구 힐스테이트범어, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I, 대전 서구 크로바

realestate.landlord77.com

 

매매 시세

매매 시세는 서초구 래미안원베일리가 지난 주와 동일하게 44억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 강남구 래미안대치팰리스 36.4억 원, 송파구 잠실엘스 25.8억 원, 양천구 목동신시가지5단지가 지난 주 보다 2천만 원 상승한 24.2억 원, 마포구 마포프레스티지자이 22.5억 원 순으로 나타났습니다. 또한 이번 주 매매가가 증가한 단지는 성동구 서울숲 리버뷰자이가 1천만원 상승해서 19.5억 원으로 나타났습니다.

 

 

서울 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.



아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감
서초구 래미안원베일리 2024-09-30 440,000 0
강남구 래미안대치팰리스 2024-09-30 364,000 0
송파구 잠실엘스 2024-09-30 258,000 0
양천구 목동신시가지5단지 2024-09-30 242,000 2,000
마포구 마포프레스티지자이 2024-09-30 225,000 0
종로구 경희궁자이2단지 2024-09-30 217,000 0
동작구 아크로리버하임 2024-09-30 210,000 0
용산구 한가람 2024-09-30 205,000 0
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-30 195,000 1,000
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-30 180,000 0
강동구 고덕그라시움 2024-09-30 170,000 0
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-30 170,000 0
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-30 165,000 0
중구 서울역센트럴자이 2024-09-30 165,000 0
서대문구 e편한세상신촌 2024-09-30 155,000 0
성북구 래미안길음센터피스 2024-09-30 145,000 0
동대문구 래미안크레시티 2024-09-30 145,000 0
구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-30 140,000 0
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-30 119,500 0
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-30 117,000 0
노원구 포레나노원 2024-09-30 114,000 0
관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-30 112,000 0
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-30 110,000 0
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-30 85,000 0
도봉구 북한산아이파크 2024-09-30 82,000 -8,000

 

 

전세 시세

전세가가 가장 높은 아파트는 강남구 래미안대치팰리스가 지난주와 동일하게 19억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 서초구 래미안원베일리 16억 원, 종로구 경희궁자이2단지 13억 원, 마포구 마포프레스티지자이가 지난 주 대비 5천만 원 상승한 12억 원, 송파구 잠실엘스가 지난 주 대비 3천만 원 상승해서 11억 원 순으로 나타났습니다.

이번 주 전세가가 하락한 단지는 노원구 포레나노원, 은평구 녹변역e편한세상캐슬, 도봉구 북한산아이파크로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 전세 시세 전세증감
강남구 래미안대치팰리스 2024-09-30 190,000 0
서초구 래미안원베일리 2024-09-30 160,000 0
종로구 경희궁자이2단지 2024-09-30 130,000 0
마포구 마포프레스티지자이 2024-09-30 120,000 5,000
송파구 잠실엘스 2024-09-30 110,000 3,000
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-30 100,000 0
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-30 99,000 0
양천구 목동신시가지5단지 2024-09-30 95,000 0
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-30 95,000 0
서대문구 e편한세상신촌 2024-09-30 90,000 0
성북구 래미안길음센터피스 2024-09-30 90,000 0
동작구 아크로리버하임 2024-09-30 85,000 0
용산구 한가람 2024-09-30 85,000 0
구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-30 85,000 0
강동구 고덕그라시움 2024-09-30 80,000 0
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-30 80,000 0
중구 서울역센트럴자이 2024-09-30 74,000 0
노원구 포레나노원 2024-09-30 73,000 -2,000
관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-30 73,000 0
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-30 71,000 -1,000
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-30 70,000 0
동대문구 래미안크레시티 2024-09-30 65,000 0
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-30 65,000 0
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-30 55,000 0
도봉구 북한산아이파크 2024-09-30 52,000 -3,000

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.





 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 강북구 꿈의숲롯데캐슬 64.7%(3억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는 도봉구 북한산아이파크, 관악구 e편한세상서울대입구, 노원구 포레나노원, 금천구 롯데캐슬골드파크1차 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 갭 가격 갭 증감 전세가율
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-30 30,000 0 64.7%
도봉구 북한산아이파크 2024-09-30 38,000 3,000 63.4%
관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-30 39,000 0 65.2%
노원구 포레나노원 2024-09-30 41,000 2,000 64.0%
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-30 45,000 0 59.1%
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-30 46,000 1,000 60.7%
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-30 49,500 0 58.6%
구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-30 55,000 0 60.7%
성북구 래미안길음센터피스 2024-09-30 55,000 0 62.1%
서대문구 e편한세상신촌 2024-09-30 65,000 0 58.1%
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-30 70,000 0 57.6%
동대문구 래미안크레시티 2024-09-30 80,000 0 44.8%
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-30 81,000 0 55.0%
종로구 경희궁자이2단지 2024-09-30 87,000 0 59.9%
강동구 고덕그라시움 2024-09-30 90,000 0 47.1%
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-30 90,000 0 47.1%
중구 서울역센트럴자이 2024-09-30 91,000 0 44.8%
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-30 95,000 1,000 51.3%
마포구 마포프레스티지자이 2024-09-30 105,000 -5,000 53.3%
용산구 한가람 2024-09-30 120,000 0 41.5%
동작구 아크로리버하임 2024-09-30 125,000 0 40.5%
양천구 목동신시가지5단지 2024-09-30 147,000 2,000 39.3%
송파구 잠실엘스 2024-09-30 148,000 -3,000 42.6%
강남구 래미안대치팰리스 2024-09-30 174,000 0 52.2%
서초구 래미안원베일리 2024-09-30 280,000 0 36.4%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가
서초구 래미안원베일리 2024-09-30 440,000 0 160,000 0 280,000 0 36.4% 13,333
강남구 래미안대치팰리스 2024-09-30 364,000 0 190,000 0 174,000 0 52.2% 11,030
송파구 잠실엘스 2024-09-30 258,000 0 110,000 3,000 148,000 -3,000 42.6% 7,818
양천구 목동신시가지5단지 2024-09-30 242,000 2,000 95,000 0 147,000 2,000 39.3% 7,333
마포구 마포프레스티지자이 2024-09-30 225,000 0 120,000 5,000 105,000 -5,000 53.3% 6,818
종로구 경희궁자이2단지 2024-09-30 217,000 0 130,000 0 87,000 0 59.9% 6,576
동작구 아크로리버하임 2024-09-30 210,000 0 85,000 0 125,000 0 40.5% 6,364
용산구 한가람 2024-09-30 205,000 0 85,000 0 120,000 0 41.5% 6,212
성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-30 195,000 1,000 100,000 0 95,000 1,000 51.3% 5,909
영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-30 180,000 0 99,000 0 81,000 0 55.0% 5,455
강동구 고덕그라시움 2024-09-30 170,000 0 80,000 0 90,000 0 47.1% 5,152
강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-30 170,000 0 80,000 0 90,000 0 47.1% 5,152
광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-30 165,000 0 95,000 0 70,000 0 57.6% 5,000
중구 서울역센트럴자이 2024-09-30 165,000 0 74,000 0 91,000 0 44.8% 5,000
서대문구 e편한세상신촌 2024-09-30 155,000 0 90,000 0 65,000 0 58.1% 4,697
성북구 래미안길음센터피스 2024-09-30 145,000 0 90,000 0 55,000 0 62.1% 4,394
동대문구 래미안크레시티 2024-09-30 145,000 0 65,000 0 80,000 0 44.8% 4,394
구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-30 140,000 0 85,000 0 55,000 0 60.7% 4,242
중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-30 119,500 0 70,000 0 49,500 0 58.6% 3,621
은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-30 117,000 0 71,000 -1,000 46,000 1,000 60.7% 3,545
노원구 포레나노원 2024-09-30 114,000 0 73,000 -2,000 41,000 2,000 64.0% 3,455
관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-30 112,000 0 73,000 0 39,000 0 65.2% 3,394
금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-30 110,000 0 65,000 0 45,000 0 59.1% 3,333
강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-30 85,000 0 55,000 0 30,000 0 64.7% 2,576
도봉구 북한산아이파크 2024-09-30 82,000 -8,000 52,000 -3,000 38,000 3,000 63.4% 2,727

 

반응형