본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

부산 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 10. 1.
반응형

부산광역시 구별 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I, 수영구 더샵남천프레스티지, 동래구 사직롯데캐슬더클래식, 금정구 래미안장전, 남구 대연힐스테이트푸르지오 순으로 나타났습니다.

부산 아파트 시세
부산 아파트 시세

 

참고사항

 

 

 

 

 

매매 시세

매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I이 지난 주와 동일한 시세를 형성하며 13.5억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지 10.5억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식 9.6억 원, 금정구 래미안장전 8.2억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오 8억 원 순으로 나타났습니다. 이외에 지난 주 대비 매매 매물가격 변동이 있는 단지는 부산진구 래미안어반파크가 지난 주보다 2천만원 내려간 7억 원에 시세가 형성되었습니다.


부산광역시 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-30 135,000 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-30 105,000 0
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-30 96,000 0
금정구 래미안장전 2024-09-30 82,000 0
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-30 80,000 0
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-30 79,000 0
부산진구 래미안어반파크 2024-09-30 70,000 -2,000
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-30 59,000 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-30 58,000 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-30 57,000 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-30 57,000 0
서구 대신푸르지오 2024-09-30 55,000 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-30 53,000 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-30 49,000 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-30 40,000 0

 

 

전세 시세

전세 시세가 가장 높은 아파트는 지난주와 동일하게 해운대구 트럼프월드센텀I 6억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지가 3천만 원 하락한 5억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식 5억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오 4.2억 원, 연제구 아시아드코오롱하늘채 4.2억 원 순으로 나타났습니다. 이외에도 전세 시세 변동이 있는 단지는 사상구 주례롯데캐슬골드스마트가 3천만 원 상승한 3.8억 원, 기장군 일광자이푸르지오2단지가 1천만 원 상승한 2.9억으로 나타났습니다. 전체적인 시장의 흐름 및 가격으로 봤을 때, 이번 주 변동은 크게 의미있는 변동 폭은 아닌 것으로 판단 됩니다.


구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 전세 시세 전세증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-30 60,000 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-30 50,000 -3,000
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-30 50,000 0
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-30 42,000 0
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-30 42,000 0
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-30 40,000 0
금정구 래미안장전 2024-09-30 38,000 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-30 38,000 3,000
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-30 38,000 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-30 38,000 0
부산진구 래미안어반파크 2024-09-30 35,000 0
서구 대신푸르지오 2024-09-30 35,000 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-30 30,000 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-30 30,000 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-30 29,000 1,000


매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.

부산 아파트 시세
부산 아파트 시세

 

 

 

 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 영도구 롯데캐슬블루오션 75%(1억 원)으로 나타났고, 그 뒤로는 동구 범양레우스센트럴베이, 사하구 힐스테이트사하역, 북구 화명롯데캐슬카이저, 기장군 일광자이푸르지오2단지 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 갭 가격 갭 증감 전세가율
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-30 10,000 0 75.0%
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-30 15,000 0 71.7%
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-30 19,000 0 66.7%
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-30 19,000 0 67.8%
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-30 20,000 -1,000 59.2%
서구 대신푸르지오 2024-09-30 20,000 0 63.6%
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-30 20,000 -3,000 65.5%
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-30 27,000 0 52.6%
부산진구 래미안어반파크 2024-09-30 35,000 -2,000 50.0%
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-30 37,000 0 53.2%
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-30 38,000 0 52.5%
금정구 래미안장전 2024-09-30 44,000 0 46.3%
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-30 46,000 0 52.1%
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-30 55,000 3,000 47.6%
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-30 75,000 0 44.4%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가 평당가증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-30 135,000 0 60,000 0 75,000 0 44.4% 3,971 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-30 105,000 0 50,000 -3,000 55,000 3,000 47.6% 3,088 0
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-30 96,000 0 50,000 0 46,000 0 52.1% 2,909 0
금정구 래미안장전 2024-09-30 82,000 0 38,000 0 44,000 0 46.3% 2,343 0
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-30 80,000 0 42,000 0 38,000 0 52.5% 2,353 0
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-30 79,000 0 42,000 0 37,000 0 53.2% 2,324 0
부산진구 래미안어반파크 2024-09-30 70,000 -2,000 35,000 0 35,000 -2,000 50.0% 2,000 -57
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-30 59,000 0 40,000 0 19,000 0 67.8% 1,788 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-30 58,000 0 38,000 3,000 20,000 -3,000 65.5% 1,706 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-30 57,000 0 38,000 0 19,000 0 66.7% 1,676 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-30 57,000 0 30,000 0 27,000 0 52.6% 1,676 0
서구 대신푸르지오 2024-09-30 55,000 0 35,000 0 20,000 0 63.6% 1,618 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-30 53,000 0 38,000 0 15,000 0 71.7% 1,559 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-30 49,000 0 29,000 1,000 20,000 -1,000 59.2% 1,485 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-30 40,000 0 30,000 0 10,000 0 75.0% 1,176 0
반응형