대구광역시 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 수성구 힐스테이트범어, 중구 남산롯데캐슬센트럴스카이, 북구 오페라삼정그린코아더베스트, 동구 이안센트럴D, 달서구 월배삼정그린코아포레스트 순으로 나타났습니다.
참고사항
매매 시세
매매 시세는 수성구 힐스테이트범어가 지난 주와 동일하게 14억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 중구 남산롯데캐슬센트럴스카이 7억 원, 북구 오페라삼정그린코아더베스트가 지난 주 대비 1.5천만 원 상승한 6.2억 원, 동구 이안센트럴D 6억 원, 달서구 월배삼정그린코아포레스트 5.65억 원 순으로 나타났습니다. 이외에 달서구, 남구, 달성군, 서구는 매매 호가 시세 변동이 없는 것으로 확인되었습니다.
구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 매매증감 |
수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-09-30 | 140,000 | 0 |
중구 | 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 2024-09-30 | 70,000 | 0 |
북구 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 2024-09-30 | 62,000 | 1,500 |
동구 | 이안센트럴D | 2024-09-30 | 60,000 | 0 |
달서구 | 월배삼정그린코아포레스트 | 2024-09-30 | 56,500 | 0 |
남구 | 앞산봉덕영무예다음 | 2024-09-30 | 42,000 | 0 |
달성군 | 죽곡한신휴플러스 | 2024-09-30 | 40,500 | 0 |
서구 | 평리푸르지오 | 2024-09-30 | 31,000 | 0 |
전세 시세
전세 시세가 가장 높은 아파트는 수성구 힐스테이트범어가 지난 주 대비 변동 사항 없이 6.9억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 중구 남산롯데캐슬센트럴스카이 3.5억 원, 북구 오페라삼정그린코아더베스트 3.5억 원, 동구 이안센트럴D 3.2억 원, 달서구 월배삼정그린코아포레스트 3억 원 순으로 나타났습니다. 이외에 전세가가 변동된 단지는 달성군 죽곡한신휴플러스가 2천만 원 하락, 남구 앞산봉덕영무에다음이 1천만 원 하락하여 각각 3억 원, 2.7억 원에 시세가 형성되어 있는 것으로 확인되었습니다.
구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 전세 시세 | 전세증감 |
수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-09-30 | 69,000 | 0 |
중구 | 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 2024-09-30 | 35,000 | 0 |
북구 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 2024-09-30 | 35,000 | 0 |
동구 | 이안센트럴D | 2024-09-30 | 32,000 | 0 |
달서구 | 월배삼정그린코아포레스트 | 2024-09-30 | 30,000 | 0 |
달성군 | 죽곡한신휴플러스 | 2024-09-30 | 30,000 | -2,000 |
남구 | 앞산봉덕영무예다음 | 2024-09-30 | 27,000 | -1,000 |
서구 | 평리푸르지오 | 2024-09-30 | 22,000 | 0 |
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.
전세가율
매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^
전세가율이 가장 높은 아파트는 서구 평리푸르지오 71%(0.9억 원)로 나타났고. 그 뒤로는 달성군 죽곡한신휴플러스, 남구 앞산봉덕영무예다음, 달서구 월배삼정그린코아포레스트, 북구 오페라삼정그린코아더베스트 순으로 나타났습니다.
전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 전세 시세 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 |
서구 | 평리푸르지오 | 2024-09-30 | 31,000 | 22,000 | 9,000 | 0 | 71.0% |
달성군 | 죽곡한신휴플러스 | 2024-09-30 | 40,500 | 30,000 | 10,500 | 2,000 | 74.1% |
남구 | 앞산봉덕영무예다음 | 2024-09-30 | 42,000 | 27,000 | 15,000 | 1,000 | 64.3% |
달서구 | 월배삼정그린코아포레스트 | 2024-09-30 | 56,500 | 30,000 | 26,500 | 0 | 53.1% |
북구 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 2024-09-30 | 62,000 | 35,000 | 27,000 | 1,500 | 56.5% |
동구 | 이안센트럴D | 2024-09-30 | 60,000 | 32,000 | 28,000 | 0 | 53.3% |
중구 | 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 2024-09-30 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 50.0% |
수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-09-30 | 140,000 | 69,000 | 71,000 | 0 | 49.3% |
구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.
시군구 | 아파트 | 기준 일자 | 매매 시세 | 매매증감 | 전세 시세 | 전세증감 | 갭 가격 | 갭 증감 | 전세가율 | 평당가 | 평당가증감 |
수성구 | 힐스테이트범어 | 2024-09-30 | 140,000 | 0 | 69,000 | 0 | 71,000 | 0 | 49.3% | 4,242 | 0 |
중구 | 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 2024-09-30 | 70,000 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 50.0% | 2,121 | 0 |
북구 | 오페라삼정그린코아더베스트 | 2024-09-30 | 62,000 | 1,500 | 35,000 | 0 | 27,000 | 1,500 | 56.5% | 1,824 | 44 |
동구 | 이안센트럴D | 2024-09-30 | 60,000 | 0 | 32,000 | 0 | 28,000 | 0 | 53.3% | 1,765 | 0 |
달서구 | 월배삼정그린코아포레스트 | 2024-09-30 | 56,500 | 0 | 30,000 | 0 | 26,500 | 0 | 53.1% | 1,766 | 0 |
남구 | 앞산봉덕영무예다음 | 2024-09-30 | 42,000 | 0 | 27,000 | -1,000 | 15,000 | 1,000 | 64.3% | 1,273 | 0 |
달성군 | 죽곡한신휴플러스 | 2024-09-30 | 40,500 | 0 | 30,000 | -2,000 | 10,500 | 2,000 | 74.1% | 1,227 | 0 |
서구 | 평리푸르지오 | 2024-09-30 | 31,000 | 0 | 22,000 | 0 | 9,000 | 0 | 71.0% | 939 | 0 |
'부동산 시세 트래킹' 카테고리의 다른 글
울산 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.02 |
---|---|
대전 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (2) | 2024.10.02 |
부산 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.10.01 |
광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세 (3) | 2024.09.30 |
서울 아파트 시세(2024년 9월 5주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세 (0) | 2024.09.30 |