본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 9. 22.
반응형

6대 광역시 및 지방 핵심도시의 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다.

매매시세는 대구 수성구 힐스테이트범어, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I, 대전 서구 크로바, 인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL), 울산 남구 문수로2차아이파크1단지 순으로 나타났습니다.

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세

 

참고사항

 

 

매매 시세

매매 시세는 대구 수성구 힐스테이트범어가 14억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 부산 해운대구 트럼프월드센텀I이 13.5억 원, 대전 서구 크로바가 12억 원, 인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL)이 11.4억 원, 울산 남구 문수로2차아이파크1단지가 8.7억 원 순으로 나타났습니다.

2024.09.22 - [시세트래킹] - 서울 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

 

서울 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는  서초구 래미안원베일리,  강남구 래미안대치팰리스,  송파구 잠실엘스,  양천구 목동신시가지5

realestate.landlord77.com

 

6대 광역시 및 지역별 핵심도시의 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

광역시도 시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감
대구 수성구 힐스테이트범어 2024-09-16 140,000 0
부산 해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 135,000 0
대전 서구 크로바 2024-09-16 120,000 0
인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2024-09-16 114,000 0
울산 남구 문수로2차아이파크1단지 2024-09-16 87,000 0
창원 성산구 용지아이파크 2024-09-16 83,000 0
광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2024-09-16 83,000 -1,000
천안 서북구 천안불당지웰더샵 2024-09-16 81,000 0
전주 덕진구 에코시티더샵3차 2024-09-16 63,000 0
춘천   춘천센트럴타워푸르지오 2024-09-16 60,000 0
청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 2024-09-16 55,000 0
김해   연지공원푸르지오 2024-09-16 46,000 0
원주   더샵원주센트럴파크1단지 2024-09-16 43,000 0
포항 남구 포항자이 2024-09-16 41,000 0
구미   도량롯데캐슬골드파크 2024-09-16 35,500 0

 

 

전세 시세

전세 시세가 가장 높은 아파트는 대전 서구 크로바가 7억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 대구 수성구 힐스테이트범어가 6.9억 원, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I이 6억 원, 창원 성산구 용지아이파크가 5.6억 원, 광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크가 5.4억 원 순으로 나타났습니다.

6대 광역시 및 지역별 핵심도시의 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

광역시도 시군구 아파트 기준 일자 전세 시세 전세증감
대전 서구 크로바 2024-09-16 70,000 0
대구 수성구 힐스테이트범어 2024-09-16 69,000 0
부산 해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 60,000 15,500
창원 성산구 용지아이파크 2024-09-16 56,000 -2,000
광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2024-09-16 54,000 4,000
울산 남구 문수로2차아이파크1단지 2024-09-16 53,000 1,000
천안 서북구 천안불당지웰더샵 2024-09-16 50,000 0
인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2024-09-16 48,000 3,000
청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 2024-09-16 43,000 3,000
전주 덕진구 에코시티더샵3차 2024-09-16 39,000 0
춘천   춘천센트럴타워푸르지오 2024-09-16 38,000 0
원주   더샵원주센트럴파크1단지 2024-09-16 37,000 2,000
포항 남구 포항자이 2024-09-16 30,000 0
김해   연지공원푸르지오 2024-09-16 29,000 0
구미   도량롯데캐슬골드파크 2024-09-16 27,000 0

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 원주  더샵원주센트럴파크1단지가 86%(6천만 원)으로 나타났고, 그 뒤로는 구미  도량롯데캐슬골드파크, 포항 남구 포항자이, 청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차, 김해  연지공원푸르지오 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

광역시도 시군구 아파트 기준 일자 갭 가격 갭 증감 전세가율
원주   더샵원주센트럴파크1단지 2024-09-16 6,000 -2,000 86.0%
구미   도량롯데캐슬골드파크 2024-09-16 8,500 0 76.1%
포항 남구 포항자이 2024-09-16 11,000 0 73.2%
청주 흥덕구 두산위브지웰시티2차 2024-09-16 12,000 -3,000 78.2%
김해   연지공원푸르지오 2024-09-16 17,000 0 63.0%
춘천   춘천센트럴타워푸르지오 2024-09-16 22,000 0 63.3%
전주 덕진구 에코시티더샵3차 2024-09-16 24,000 0 61.9%
창원 성산구 용지아이파크 2024-09-16 27,000 2,000 67.5%
광주 남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2024-09-16 29,000 -5,000 65.1%
천안 서북구 천안불당지웰더샵 2024-09-16 31,000 0 61.7%
울산 남구 문수로2차아이파크1단지 2024-09-16 34,000 -1,000 60.9%
대전 서구 크로바 2024-09-16 50,000 0 58.3%
인천 연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2024-09-16 66,000 -3,000 42.1%
대구 수성구 힐스테이트범어 2024-09-16 71,000 0 49.3%
부산 해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 75,000 -15,500 44.4%

 

광역시, 지방 핵심도시별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가 평당가증감
수성구 힐스테이트범어 2024-09-16 140,000 0 69,000 0 71,000 0 49.3% 4,242 0
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 135,000 0 60,000 15,500 75,000 -15,500 44.4% 3,971 0
서구 크로바 2024-09-16 120,000 0 70,000 0 50,000 0 58.3% 3,333 0
연수구 송도더샵퍼스트파크(F15BL) 2024-09-16 114,000 0 48,000 3,000 66,000 -3,000 42.1% 3,257 0
남구 문수로2차아이파크1단지 2024-09-16 87,000 0 53,000 1,000 34,000 -1,000 60.9% 2,636 0
성산구 용지아이파크 2024-09-16 83,000 0 56,000 -2,000 27,000 2,000 67.5% 2,441 0
남구 봉선제일풍경채엘리트파크 2024-09-16 83,000 -1,000 54,000 4,000 29,000 -5,000 65.1% 2,441 -29
서북구 천안불당지웰더샵 2024-09-16 81,000 0 50,000 0 31,000 0 61.7% 2,382 0
덕진구 에코시티더샵3차 2024-09-16 63,000 0 39,000 0 24,000 0 61.9% 1,853 0
  춘천센트럴타워푸르지오 2024-09-16 60,000 0 38,000 0 22,000 0 63.3% 1,765 0
흥덕구 두산위브지웰시티2차 2024-09-16 55,000 0 43,000 3,000 12,000 -3,000 78.2% 1,618 0
  연지공원푸르지오 2024-09-16 46,000 0 29,000 0 17,000 0 63.0% 1,353 0
  더샵원주센트럴파크1단지 2024-09-16 43,000 0 37,000 2,000 6,000 -2,000 86.0% 1,303 0
남구 포항자이 2024-09-16 41,000 0 30,000 0 11,000 0 73.2% 1,206 0
  도량롯데캐슬골드파크 2024-09-16 35,500 0 27,000 0 8,500 0 76.1% 1,044 0

 

반응형