본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

서울 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 9. 22.
반응형

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는  서초구 래미안원베일리,  강남구 래미안대치팰리스,  송파구 잠실엘스,  양천구 목동신시가지5단지,  마포구 마포프레스티지자이 순으로 나타났습니다.



2024.09.22 - [시세트래킹] - 광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세

 

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세

6대 광역시 및 지방 핵심도시의 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다.매매시세는 대구 수성구 힐스테이트범어, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I, 대전 서구 크로바, 인천

realestate.landlord77.com

 

참고사항

 

매매 시세

매매 시세는 매매 시세는  서초구 래미안원베일리가 44억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는  강남구 래미안대치팰리스가 36.4억 원,  송파구 잠실엘스가 22.5억 원,  양천구 목동신시가지5단지가 23.5억 원,  마포구 마포프레스티지자이가 22억 원 순으로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.



아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감
 서초구 래미안원베일리 2024-09-16 440,000 10,000
 강남구 래미안대치팰리스 2024-09-16 364,000 -1,000
 송파구 잠실엘스 2024-09-16 255,000 12,000
 양천구 목동신시가지5단지 2024-09-16 235,000 0
 마포구 마포프레스티지자이 2024-09-16 220,000 0
 동작구 아크로리버하임 2024-09-16 220,000 10,000
 종로구 경희궁자이2단지 2024-09-16 217,000 -3,000
 용산구 한가람 2024-09-16 205,000 -10,000
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-16 194,000 1,000
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-16 179,000 -1,000
 강동구 고덕그라시움 2024-09-16 170,000 5,000
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-16 170,000 10,000
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-16 165,000 0
 중구 서울역센트럴자이 2024-09-16 165,000 1,000
 서대문구 e편한세상신촌 2024-09-16 155,000 0
 성북구 래미안길음센터피스 2024-09-16 145,000 5,000
 동대문구 래미안크레시티 2024-09-16 145,000 13,000
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-16 140,000 0
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-16 120,000 5,000
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-16 117,000 -3,000
 노원구 포레나노원 2024-09-16 115,000 1,000
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-16 112,000 0
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-16 110,000 1,000
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-16 85,000 0
 도봉구 북한산아이파크 2024-09-16 82,000 0

 

 

전세 시세

전세 시세가 가장 높은 아파트는  강남구 래미안대치팰리스가 19억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는  서초구 래미안원베일리가 16억 원,  종로구 경희궁자이2단지가 13억 원,  마포구 마포프레스티지자이가 12억 원,  송파구 잠실엘스가 10.7억 원 순으로 나타났습니다.

서울 구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 전세 시세 전세증감
 강남구 래미안대치팰리스 2024-09-16 190,000 0
 서초구 래미안원베일리 2024-09-16 160,000 20,000
 종로구 경희궁자이2단지 2024-09-16 130,000 0
 마포구 마포프레스티지자이 2024-09-16 120,000 0
 송파구 잠실엘스 2024-09-16 107,000 -1,000
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-16 100,000 -5,000
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-16 99,000 0
 양천구 목동신시가지5단지 2024-09-16 95,000 0
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-16 95,000 0
 서대문구 e편한세상신촌 2024-09-16 93,000 10,000
 성북구 래미안길음센터피스 2024-09-16 90,000 0
 동작구 아크로리버하임 2024-09-16 85,000 -25,000
 용산구 한가람 2024-09-16 85,000 -10,000
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-16 85,000 0
 강동구 고덕그라시움 2024-09-16 80,000 5,000
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-16 80,000 0
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-16 75,000 5,000
 중구 서울역센트럴자이 2024-09-16 74,000 -14,000
 노원구 포레나노원 2024-09-16 72,000 2,000
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-16 68,000 3,000
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-16 68,000 -2,000
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-16 66,000 -2,000
 동대문구 래미안크레시티 2024-09-16 65,000 -6,000
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-16 55,000 0
 도봉구 북한산아이파크 2024-09-16 55,000 0

 

매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.



 

 

 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는  강북구 꿈의숲롯데캐슬이 64.7%(3억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는  도봉구 북한산아이파크,  관악구 e편한세상서울대입구,  금천구 롯데캐슬골드파크1차,  노원구 포레나노원 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^

아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준일자 갭 가격 갭 증감 전세가율
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-16 30,000 0 64.7%
 도봉구 북한산아이파크 2024-09-16 35,000 8,000 67.1%
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-16 37,000 -5,000 67.0%
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-16 42,000 3,000 61.8%
 노원구 포레나노원 2024-09-16 43,000 -1,000 62.6%
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-16 51,000 -1,000 56.4%
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-16 52,000 2,000 56.7%
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-16 55,000 0 60.7%
 성북구 래미안길음센터피스 2024-09-16 55,000 5,000 62.1%
 서대문구 e편한세상신촌 2024-09-16 62,000 -10,000 60.0%
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-16 70,000 0 57.6%
 동대문구 래미안크레시티 2024-09-16 80,000 19,000 44.8%
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-16 80,000 -1,000 55.3%
 종로구 경희궁자이2단지 2024-09-16 87,000 -3,000 59.9%
 강동구 고덕그라시움 2024-09-16 90,000 0 47.1%
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-16 90,000 10,000 47.1%
 중구 서울역센트럴자이 2024-09-16 91,000 15,000 44.8%
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-16 94,000 6,000 51.5%
 마포구 마포프레스티지자이 2024-09-16 100,000 0 54.5%
 용산구 한가람 2024-09-16 120,000 0 41.5%
 동작구 아크로리버하임 2024-09-16 135,000 35,000 38.6%
 양천구 목동신시가지5단지 2024-09-16 140,000 0 40.4%
 송파구 잠실엘스 2024-09-16 148,000 13,000 42.0%
 강남구 래미안대치팰리스 2024-09-16 174,000 -1,000 52.2%
 서초구 래미안원베일리 2024-09-16 280,000 -10,000 36.4%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가
 서초구 래미안원베일리 2024-09-16 440,000 10,000 160,000 20,000 280,000 -10,000 36.4% 13,333
 강남구 래미안대치팰리스 2024-09-16 364,000 -1,000 190,000 0 174,000 -1,000 52.2% 11,030
 송파구 잠실엘스 2024-09-16 255,000 12,000 107,000 -1,000 148,000 13,000 42.0% 7,727
 양천구 목동신시가지5단지 2024-09-16 235,000 0 95,000 0 140,000 0 40.4% 7,121
 마포구 마포프레스티지자이 2024-09-16 220,000 0 120,000 0 100,000 0 54.5% 6,667
 동작구 아크로리버하임 2024-09-16 220,000 10,000 85,000 -25,000 135,000 35,000 38.6% 6,667
 종로구 경희궁자이2단지 2024-09-16 217,000 -3,000 130,000 0 87,000 -3,000 59.9% 6,576
 용산구 한가람 2024-09-16 205,000 -10,000 85,000 -10,000 120,000 0 41.5% 6,212
 성동구 서울숲 리버뷰자이 2024-09-16 194,000 1,000 100,000 -5,000 94,000 6,000 51.5% 5,879
 영등포구 당산센트럴아이파크 2024-09-16 179,000 -1,000 99,000 0 80,000 -1,000 55.3% 5,424
 강동구 고덕그라시움 2024-09-16 170,000 5,000 80,000 5,000 90,000 0 47.1% 5,152
 강서구 마곡엠벨리7단지 2024-09-16 170,000 10,000 80,000 0 90,000 10,000 47.1% 5,152
 광진구 e편한세상광진그랜드파크 2024-09-16 165,000 0 95,000 0 70,000 0 57.6% 5,000
 중구 서울역센트럴자이 2024-09-16 165,000 1,000 74,000 -14,000 91,000 15,000 44.8% 5,000
 서대문구 e편한세상신촌 2024-09-16 155,000 0 93,000 10,000 62,000 -10,000 60.0% 4,697
 성북구 래미안길음센터피스 2024-09-16 145,000 5,000 90,000 0 55,000 5,000 62.1% 4,394
 동대문구 래미안크레시티 2024-09-16 145,000 13,000 65,000 -6,000 80,000 19,000 44.8% 4,394
 구로구 신도림4차e편한세상 2024-09-16 140,000 0 85,000 0 55,000 0 60.7% 4,242
 중랑구 사가정센트럴아이파크 2024-09-16 120,000 5,000 68,000 3,000 52,000 2,000 56.7% 3,636
 은평구 녹번역e편한세상캐슬 2024-09-16 117,000 -3,000 66,000 -2,000 51,000 -1,000 56.4% 3,545
 노원구 포레나노원 2024-09-16 115,000 1,000 72,000 2,000 43,000 -1,000 62.6% 3,485
 관악구 e편한세상서울대입구 2024-09-16 112,000 0 75,000 5,000 37,000 -5,000 67.0% 3,394
 금천구 롯데캐슬골드파크1차 2024-09-16 110,000 1,000 68,000 -2,000 42,000 3,000 61.8% 3,333
 강북구 꿈의숲롯데캐슬 2024-09-16 85,000 0 55,000 0 30,000 0 64.7% 2,576
 도봉구 북한산아이파크 2024-09-16 82,000 0 55,000 0 35,000 8,000 67.1% 2,727

 

2024.09.22 - [시세트래킹] - 부산 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

 

부산 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

부산광역시 구별 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I, 수영구 더샵남천프레스티지, 동래구 사직롯데캐슬더클

realestate.landlord77.com

2024.09.22 - [시세트래킹] - 대구 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

 

대구 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

대구광역시 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 수성구 힐스테이트범어, 중구 남산롯데캐슬센트럴스카이, 북구 오페라삼정그린코아더베스트, 

realestate.landlord77.com

 

반응형