본문 바로가기
부동산 시세 트래킹

부산 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

by !!!랜드로드!!! 2024. 9. 22.
반응형

부산광역시 구별 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 매매 시세는 매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I, 수영구 더샵남천프레스티지, 동래구 사직롯데캐슬더클래식, 금정구 래미안장전, 남구 대연힐스테이트푸르지오 순으로 나타났습니다.

2024.09.22 - [시세트래킹] - 광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세

 

광역시, 지방 핵심도시 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 대장 아파트 시세

6대 광역시 및 지방 핵심도시의 대장 아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다.매매시세는 대구 수성구 힐스테이트범어, 부산 해운대구 트럼프월드센텀I, 대전 서구 크로바, 인천

realestate.landlord77.com

2024.09.22 - [시세트래킹] - 서울 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

 

서울 아파트 시세(2024년 9월 3주), 매주 업데이트 되는 구별 대장 아파트 시세

서울 구별 대장아파트 매매가와 전세가에 대한 시세 자료 공유합니다. 이번 주 최고가는  서초구 래미안원베일리,  강남구 래미안대치팰리스,  송파구 잠실엘스,  양천구 목동신시가지5

realestate.landlord77.com

 

부산 아파트 시세

 

참고사항

 

 

매매 시세

매매 시세는 해운대구 트럼프월드센텀I이 13.5억 원으로 가장 높게 나타 났습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지가 10.5억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식이 9.6억 원, 금정구 래미안장전이 8.15억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오가 8억 원 순으로 나타났습니다.

 

 
부산광역시 구별 대장아파트 전체 매매 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 135,000 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-16 105,000 0
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-16 96,000 -1,000
금정구 래미안장전 2024-09-16 81,500 -500
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-16 80,000 3,000
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-16 79,000 0
부산진구 래미안어반파크 2024-09-16 72,000 1,000
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-16 59,000 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-16 58,000 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-16 57,000 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-16 57,000 0
서구 대신푸르지오 2024-09-16 55,000 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-16 53,000 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-16 49,000 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-16 40,000 -500

 

전세 시세

전세 시세가 가장 높은 아파트는 해운대구 트럼프월드센텀I이 6억 원으로 확인 되었습니다. 그 뒤로는 수영구 더샵남천프레스티지가 5.3억 원, 동래구 사직롯데캐슬더클래식이 5.3억 원, 남구 대연힐스테이트푸르지오가 4.2억 원, 연제구 아시아드코오롱하늘채가 4.2억 원 순으로 나타났습니다.

 
구별 대장아파트 전체 전세 시세는 아래의 표와 같습니다.
아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 전세 시세 전세증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 60,000 15,500
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-16 53,000 -1,000
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-16 53,000 0
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-16 42,000 0
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-16 42,000 0
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-16 40,000 2,000
금정구 래미안장전 2024-09-16 38,000 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-16 38,000 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-16 38,000 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-16 35,000 0
서구 대신푸르지오 2024-09-16 35,000 2,000
부산진구 래미안어반파크 2024-09-16 33,000 1,000
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-16 30,000 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-16 30,000 -2,000
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-16 28,000 -2,000

 
매매 시세와 전세 시세를 차트로 정리 해보면 아래와 같이 나타납니다.


 

전세가율

매매 시세와 전세 시세를 기준으로 전세가율을 계산하였으며, 실거주를 위해 미리 사 두시는 분들이나 투자를 염두해 두신 분들께서 활용하시면 좋겠네요^^

전세가율이 가장 높은 아파트는 영도구 롯데캐슬블루오션이 75%(1억 원)으로 나타났고. 그 뒤로는 동구 범양레우스센트럴베이, 사하구 힐스테이트사하역, 북구 화명롯데캐슬카이저, 서구 대신푸르지오 순으로 나타났습니다.

전세가율이 높거나 갭 가격이 낮다고 무조건 투자 대상으로 좋다는 것은 아니죠? 투자는 항상 신중하게^^
 아래 표에서 아파트명을 클릭하시면 네이버 부동산에서 해당 아파트 시세를 확인하실 수 있습니다^^

시군구 아파트 기준 일자 갭 가격 갭 증감 전세가율
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-16 10,000 1,500 75.0%
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-16 15,000 0 71.7%
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-16 19,000 0 66.7%
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-16 19,000 -2,000 67.8%
서구 대신푸르지오 2024-09-16 20,000 -2,000 63.6%
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-16 21,000 2,000 57.1%
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-16 23,000 0 60.3%
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-16 27,000 0 52.6%
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-16 37,000 0 53.2%
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-16 38,000 3,000 52.5%
부산진구 래미안어반파크 2024-09-16 39,000 0 45.8%
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-16 43,000 -1,000 55.2%
금정구 래미안장전 2024-09-16 43,500 -500 46.6%
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-16 52,000 1,000 50.5%
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 75,000 -15,500 44.4%

 

구별 대장 아파트 매매 시세를 기준으로 정렬한 전체 시세 자료는 아래와 같습니다.

시군구 아파트 기준 일자 매매 시세 매매증감 전세 시세 전세증감 갭 가격 갭 증감 전세가율 평당가 평당가증감
해운대구 트럼프월드센텀I 2024-09-16 135,000 0 60,000 15,500 75,000 -15,500 44.4% 3,971 0
수영구 더샵남천프레스티지 2024-09-16 105,000 0 53,000 -1,000 52,000 1,000 50.5% 3,088 0
동래구 사직롯데캐슬더클래식 2024-09-16 96,000 -1,000 53,000 0 43,000 -1,000 55.2% 2,909 -30
금정구 래미안장전 2024-09-16 81,500 -500 38,000 0 43,500 -500 46.6% 2,329 -14
남구 대연힐스테이트푸르지오 2024-09-16 80,000 3,000 42,000 0 38,000 3,000 52.5% 2,353 88
연제구 아시아드코오롱하늘채 2024-09-16 79,000 0 42,000 0 37,000 0 53.2% 2,324 0
부산진구 래미안어반파크 2024-09-16 72,000 1,000 33,000 1,000 39,000 0 45.8% 2,057 29
북구 화명롯데캐슬카이저 2024-09-16 59,000 0 40,000 2,000 19,000 -2,000 67.8% 1,788 0
사상구 주례롯데캐슬골드스마트 2024-09-16 58,000 0 35,000 0 23,000 0 60.3% 1,706 0
사하구 힐스테이트사하역 2024-09-16 57,000 0 38,000 0 19,000 0 66.7% 1,676 0
강서구 더샵명지퍼스트월드2단지 2024-09-16 57,000 0 30,000 0 27,000 0 52.6% 1,676 0
서구 대신푸르지오 2024-09-16 55,000 0 35,000 2,000 20,000 -2,000 63.6% 1,618 0
동구 범양레우스센트럴베이 2024-09-16 53,000 0 38,000 0 15,000 0 71.7% 1,559 0
기장군 일광자이푸르지오2단지 2024-09-16 49,000 0 28,000 -2,000 21,000 2,000 57.1% 1,485 0
영도구 롯데캐슬블루오션 2024-09-16 40,000 -500 30,000 -2,000 10,000 1,500 75.0% 1,176 -15
반응형